Argentina
75 industrias medidas
Finanzas
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Bancos y créditos hipotecarios | Banco Nación | 83.5% | 140 | 2026-11-03 |
| Ahorro e inversión para el retiro | San Cristóbal Seguros | 55.8% | 246 | 2026-11-03 |
| Banca digital y neobancos | Mercado Pago | 80.2% | 406 | 2026-11-03 |
| Remesas y envío de dinero | Western Union | 57.3% | 452 | 2026-11-03 |
| Criptomonedas y exchanges | Lemon Cash | 70.5% | 451 | 2026-11-03 |
| Fondos de venture capital | NXTP Ventures | 36.4% | 1670 | 2026-11-03 |
| Fondos mutuos y fondos de inversión | Balanz | 70.4% | 438 | 2026-11-03 |
| Fintech | Mercado Pago | 62.6% | 768 | 2026-11-03 |
| Pagos, POS y pasarelas de pago | Mercado Pago | 92.9% | 544 | 2026-11-03 |
| ART (riesgos del trabajo) | Prevención ART | 81.4% | 79 | 2026-11-03 |
| Tarjetas de crédito y créditos de consumo | Banco Nación | 50.0% | 404 | 2026-11-03 |
| Seguros | Sancor Seguros | 63.7% | 674 | 2026-11-03 |
Salud y educación
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Universidades | Universidad de Buenos Aires | 38.7% | 837 | 2026-11-03 |
| Farmacias | Farmacity | 54.7% | 857 | 2026-11-03 |
| Educación online y cursos | Coderhouse | 22.5% | 1863 | 2026-11-03 |
| Telemedicina y salud digital | Swiss Medical | 39.4% | 1367 | 2026-11-03 |
| Ópticas | Zeiss | 20.3% | 1161 | 2026-11-03 |
| Laboratorios farmacéuticos | Elea Phoenix | 37.2% | 1748 | 2026-11-03 |
| Prepagas y obras sociales | OSDE | 79.9% | 319 | 2026-11-03 |
| Clínicas y centros médicos | Hospital Italiano de Buenos Aires | 24.9% | 2034 | 2026-11-03 |
Comercio y consumo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Supermercados | Carrefour | 48.1% | 929 | 2026-11-03 |
| Tiendas de conveniencia | Carrefour Express | 39.0% | 797 | 2026-11-03 |
| E-commerce y marketplaces | Mercado Libre | 61.2% | 2502 | 2026-11-03 |
| Moda y vestuario | Macowens | 7.2% | 2114 | 2026-11-03 |
| Alimentación vegetariana y vegana | Felices Las Vacas | 25.5% | 1858 | 2026-11-03 |
| Café | Cabrales | 39.7% | 1079 | 2026-11-03 |
| Mascotas | Royal Canin | 15.8% | 1833 | 2026-11-03 |
| Marcas deportivas | Adidas | 30.7% | 1993 | 2026-11-03 |
| Lujo | Rolex | 19.8% | 1822 | 2026-11-03 |
| Belleza y cosmética | La Roche-Posay | 17.9% | 2039 | 2026-11-03 |
| Vinos | Catena Zapata | 17.8% | 1643 | 2026-11-03 |
| Bebidas alcohólicas | Quilmes | 11.3% | 1707 | 2026-11-03 |
| Bebidas no alcohólicas | Coca-Cola | 26.8% | 1256 | 2026-11-03 |
| Industria alimentaria | Arcor | 13.5% | 2337 | 2026-11-03 |
| Lácteos | La Serenísima | 47.6% | 1134 | 2026-11-03 |
| Mejoramiento del hogar y construcción | Durlock | 10.2% | 2717 | 2026-11-03 |
| Retail y tiendas por departamento | Mercado Libre | 29.2% | 2083 | 2026-11-03 |
Transporte y turismo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Delivery de comida | PedidosYa | 89.0% | 946 | 2026-11-03 |
| Automotriz (autos nuevos) | Toyota | 66.5% | 753 | 2026-11-03 |
| Courier y envíos | Andreani | 59.9% | 1120 | 2026-11-03 |
| Moteles | Jardines de Babilonia | 12.6% | 1051 | 2026-11-03 |
| Hoteles | Sheraton | 12.3% | 2103 | 2026-11-03 |
| Transporte público y buses | Flecha Bus | 23.6% | 902 | 2026-11-03 |
| Navieras y transporte marítimo | Maersk | 57.4% | 1258 | 2026-11-03 |
| Apps de transporte | Uber | 94.1% | 402 | 2026-11-03 |
| Turismo y agencias de viaje | Booking.com | 21.4% | 1943 | 2026-11-03 |
| Aerolíneas | Aerolíneas Argentinas | 88.6% | 256 | 2026-11-03 |
Energía y recursos
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Pesca y acuicultura | Frigorífico Pesce | 14.7% | 1170 | 2026-11-03 |
| Minería | Rio Tinto | 24.1% | 1855 | 2026-11-03 |
| Generación eléctrica | YPF Luz | 26.0% | 1053 | 2026-11-03 |
| Servicios básicos (electricidad y agua) | Edenor | 31.5% | 383 | 2026-11-03 |
| Gas | YPF Gas | 49.2% | 638 | 2026-11-03 |
| Combustibles y estaciones de servicio | YPF | 89.6% | 248 | 2026-11-03 |
Estilo de vida y entretenimiento
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Gimnasios y fitness | SportClub | 35.2% | 1576 | 2026-11-03 |
| Comida rápida | McDonald's | 46.2% | 1558 | 2026-11-03 |
| Cines y entretenimiento | Cinemark Hoyts | 32.9% | 1705 | 2026-11-03 |
| Plataformas de streaming | Disney+ | 46.4% | 763 | 2026-11-03 |
| Clubes de fútbol | River Plate | 53.6% | 569 | 2026-11-03 |
| Apps de citas | Bumble | 82.1% | 306 | 2026-11-03 |
| Casas de apuestas | Betsson | 67.0% | 321 | 2026-11-03 |
| Restaurantes | Elena | 5.1% | 2271 | 2026-11-03 |
Servicios
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Agencias de marketing digital | Seonet | 18.4% | 1546 | 2026-11-03 |
| Portales de empleo y reclutamiento | 62.9% | 1214 | 2026-11-03 | |
| Seguridad y alarmas | Prosegur | 32.3% | 1252 | 2026-11-03 |
| Funerarias | Casa Córdoba | 17.9% | 1063 | 2026-11-03 |
Tecnología, medios y otros
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Software de gestión de personas (desempeño, clima y engagement) | Humand | 40.2% | 651 | 2026-11-03 |
| Inmobiliarias | Zonaprop | 36.6% | 1754 | 2026-11-03 |
| Internet fibra para el hogar | Personal | 79.3% | 375 | 2026-11-03 |
| Telecomunicaciones móviles | Personal | 94.6% | 114 | 2026-11-03 |
| Tecnología y electrónica de consumo | Samsung | 24.0% | 1589 | 2026-11-03 |
| Conglomerados industriales | Grupo Techint | 21.5% | 4260 | 2026-11-03 |
| Medios de comunicación | La Nación | 29.9% | 1943 | 2026-11-03 |
| Centros comerciales | Unicenter | 23.3% | 763 | 2026-11-03 |
| Software para pymes (facturación, ERP y remuneraciones) | Tango Software | 39.5% | 1202 | 2026-11-03 |
Política
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Partidos políticos | La Libertad Avanza | 73.4% | 426 | 2026-11-03 |