Argentina
74 industrias medidas
Finanzas
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ART (riesgos del trabajo) | Prevención ART | 84.5% | 178 | 2026-10-06 |
| Fondos mutuos y fondos de inversión | Balanz | 77.9% | 281 | 2026-10-06 |
| Fintech | Mercado Pago | 68.8% | 696 | 2026-10-06 |
| Fondos de venture capital | NXTP Ventures | 35.8% | 1051 | 2026-10-06 |
| Bancos y créditos hipotecarios | Banco Nación | 82.5% | 136 | 2026-10-06 |
| Remesas y envío de dinero | Western Union | 53.6% | 406 | 2026-10-06 |
| Criptomonedas y exchanges | Binance | 68.4% | 383 | 2026-10-06 |
| Banca digital y neobancos | Mercado Pago | 84.0% | 249 | 2026-10-06 |
| Ahorro e inversión para el retiro | San Cristóbal | 63.4% | 290 | 2026-10-06 |
| Pagos, POS y pasarelas de pago | Mercado Pago | 95.1% | 494 | 2026-10-06 |
| Tarjetas de crédito y créditos de consumo | Banco Nación | 47.4% | 335 | 2026-10-06 |
| Seguros | Sancor Seguros | 61.0% | 706 | 2026-10-06 |
Salud y educación
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Laboratorios farmacéuticos | Elea | 32.8% | 1534 | 2026-10-06 |
| Telemedicina y salud digital | OSDE | 34.8% | 1038 | 2026-10-06 |
| Ópticas | Essilor | 22.0% | 1234 | 2026-10-06 |
| Educación online y cursos | Coderhouse | 25.0% | 1473 | 2026-10-06 |
| Universidades | Universidad de Buenos Aires | 36.3% | 823 | 2026-10-06 |
| Farmacias | Farmacity | 55.7% | 779 | 2026-10-06 |
| Prepagas y obras sociales | OSDE | 83.3% | 258 | 2026-10-06 |
| Clínicas y centros médicos | Hospital Italiano de Buenos Aires | 22.6% | 1702 | 2026-10-06 |
Comercio y consumo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Lácteos | La Serenísima | 48.4% | 1274 | 2026-10-06 |
| Bebidas alcohólicas | Quilmes | 17.3% | 1765 | 2026-10-06 |
| Industria alimentaria | Arcor | 13.1% | 2371 | 2026-10-06 |
| Bebidas no alcohólicas | Coca-Cola | 34.8% | 1309 | 2026-10-06 |
| Vinos | Zuccardi | 22.3% | 1454 | 2026-10-06 |
| Lujo | Rolex | 26.8% | 1742 | 2026-10-06 |
| Belleza y cosmética | Farmacity | 23.3% | 1846 | 2026-10-06 |
| Marcas deportivas | Adidas | 30.8% | 2048 | 2026-10-06 |
| Mascotas | Royal Canin | 16.9% | 1788 | 2026-10-06 |
| Café | Cabrales | 39.4% | 932 | 2026-10-06 |
| Alimentación vegetariana y vegana | Felices Las Vacas | 29.0% | 1740 | 2026-10-06 |
| Moda y vestuario | Mercado Libre | 13.4% | 2178 | 2026-10-06 |
| E-commerce y marketplaces | Mercado Libre | 63.2% | 2300 | 2026-10-06 |
| Tiendas de conveniencia | DIA | 29.8% | 774 | 2026-10-06 |
| Supermercados | Carrefour | 48.7% | 1140 | 2026-10-06 |
| Mejoramiento del hogar y construcción | Easy | 13.4% | 2716 | 2026-10-06 |
| Retail y tiendas por departamento | Mercado Libre | 38.1% | 1845 | 2026-10-06 |
Transporte y turismo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Navieras y transporte marítimo | Maersk | 47.6% | 1294 | 2026-10-06 |
| Transporte público y buses | Flecha Bus | 24.3% | 719 | 2026-10-06 |
| Apps de transporte | Uber | 93.8% | 378 | 2026-10-06 |
| Hoteles | Booking.com | 19.2% | 2004 | 2026-10-06 |
| Moteles | Jardines de Babilonia | 19.3% | 1030 | 2026-10-06 |
| Courier y envíos | Andreani | 59.9% | 959 | 2026-10-06 |
| Automotriz (autos nuevos) | Toyota | 66.5% | 642 | 2026-10-06 |
| Delivery de comida | PedidosYa | 89.4% | 915 | 2026-10-06 |
| Turismo y agencias de viaje | Despegar | 25.6% | 1624 | 2026-10-06 |
| Aerolíneas | Aerolíneas Argentinas | 91.1% | 197 | 2026-10-06 |
Energía y recursos
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Generación eléctrica | YPF Luz | 36.3% | 1160 | 2026-10-06 |
| Gas | YPF Gas | 46.0% | 711 | 2026-10-06 |
| Minería | Rio Tinto | 22.6% | 1897 | 2026-10-06 |
| Pesca y acuicultura | Pesce | 11.5% | 1146 | 2026-10-06 |
| Servicios básicos (electricidad y agua) | Edenor | 34.2% | 396 | 2026-10-06 |
| Combustibles y estaciones de servicio | YPF | 94.9% | 256 | 2026-10-06 |
Estilo de vida y entretenimiento
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Elena | 5.9% | 2348 | 2026-10-06 |
| Casas de apuestas | Betsson | 71.8% | 294 | 2026-10-06 |
| Apps de citas | Tinder | 85.7% | 335 | 2026-10-06 |
| Clubes de fútbol | River Plate | 58.8% | 518 | 2026-10-06 |
| Plataformas de streaming | Disney+ | 48.7% | 541 | 2026-10-06 |
| Comida rápida | McDonald's | 52.9% | 1417 | 2026-10-06 |
| Cines y entretenimiento | Cinemark Hoyts | 35.7% | 1484 | 2026-10-06 |
| Gimnasios y fitness | SportClub | 36.3% | 1526 | 2026-10-06 |
Servicios
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Funerarias | Casa Córdoba | 18.5% | 973 | 2026-10-06 |
| Portales de empleo y reclutamiento | Bumeran | 62.9% | 929 | 2026-10-06 |
| Seguridad y alarmas | Prosegur | 40.0% | 1251 | 2026-10-06 |
| Agencias de marketing digital | Seonet | 15.1% | 1491 | 2026-10-06 |
Tecnología, medios y otros
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Software para pymes (facturación, ERP y remuneraciones) | Xubio | 48.5% | 1043 | 2026-10-06 |
| Conglomerados industriales | Techint | 22.3% | 3305 | 2026-10-06 |
| Centros comerciales | Alto Palermo | 23.0% | 901 | 2026-10-06 |
| Medios de comunicación | La Nación | 32.8% | 1623 | 2026-10-06 |
| Tecnología y electrónica de consumo | Samsung | 27.7% | 1624 | 2026-10-06 |
| Telecomunicaciones móviles | Personal | 95.1% | 104 | 2026-10-06 |
| Internet fibra para el hogar | Claro | 80.7% | 384 | 2026-10-06 |
| Inmobiliarias | Zonaprop | 41.0% | 1797 | 2026-10-06 |
Política
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Partidos políticos | La Libertad Avanza | 63.3% | 243 | 2026-10-06 |