Courier y envíos
Empresas de courier, paquetería, envíos nacionales e internacionales y logística para e-commerce.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 735
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-05
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chilexpress.cl | 95,5 | 74,3% | 13,4% | 3,38 | 743 |
| 2 | starken.cl | 91,9 | 67,9% | 13,5% | 3,30 | 679 |
| 3 | blue.cl | 77,5 | 58,8% | 11,2% | 4,14 | 588 |
| 4 | correos.cl | 67,1 | 52,2% | 8,4% | 4,01 | 522 |
| 5 | dhl.com | 51,0 | 29,1% | 6,1% | 2,99 | 291 |
| 6 | fedex.com | 42,5 | 25,7% | 4,5% | 3,53 | 257 |
| 7 | enviame.io | 41,4 | 34,7% | 3,8% | 5,54 | 347 |
| 8 | shipit.cl | 41,0 | 32,8% | 4,0% | 5,37 | 328 |
| 9 | ups.com | 29,1 | 15,7% | 2,3% | 3,96 | 157 |
| 10 | 99minutos.com | 24,2 | 16,8% | 1,8% | 6,12 | 168 |
| 11 | transfarma.cl | 21,5 | 1,5% | 0,2% | 2,07 | 15 |
| 12 | pullmancargo.cl | 21,3 | 9,8% | 1,1% | 4,38 | 98 |
| 13 | ahonalogistics.com | 20,8 | 1,1% | 0,2% | 1,91 | 11 |
| 15 | uber.com | 18,7 | 8,5% | 1,0% | 5,05 | 85 |
| 16 | latamcargo.com | 18,1 | 4,3% | 0,7% | 3,84 | 43 |
| 17 | ecommerceenvios.cl | 17,5 | 7,7% | 0,9% | 5,27 | 77 |
| 18 | 17,4 | 1,3% | 0,2% | 2,85 | 13 | |
| 19 | motoboy.cl | 17,3 | 2,6% | 0,4% | 3,46 | 26 |
| 22 | mbe.cl | 16,9 | 1,5% | 0,3% | 3,20 | 15 |
| 23 | worldcourier.com | 16,8 | 1,5% | 0,2% | 3,13 | 15 |
| 25 | keepfast.cl | 16,5 | 4,4% | 0,5% | 4,30 | 44 |
| 26 | varmontt.cl | 16,5 | 6,0% | 0,6% | 4,90 | 60 |
| 27 | 16,3 | 1,4% | 0,2% | 3,21 | 14 | |
| 29 | cabify.com | 16,1 | 7,1% | 0,7% | 5,59 | 71 |
| 31 | firstcargo.cl | 15,9 | 3,9% | 0,4% | 4,33 | 39 |
| 33 | samex.cl | 15,5 | 2,2% | 0,3% | 3,91 | 22 |
| 35 | maersk.com | 15,4 | 1,0% | 0,1% | 3,30 | 10 |
| 36 | welivery.com | 15,3 | 6,5% | 0,7% | 5,89 | 65 |
| 37 | shippify.co | 15,1 | 7,0% | 0,7% | 6,24 | 70 |
| 38 | emotrans.com | 14,9 | 2,1% | 0,3% | 4,05 | 21 |
| 44 | cruzdelsur.cl | 14,7 | 3,9% | 0,5% | 4,92 | 39 |
| 46 | envia.com | 14,4 | 7,1% | 0,6% | 6,61 | 71 |
| 47 | muvsmart.com | 14,3 | 2,4% | 0,2% | 4,38 | 24 |
| 49 | skyairline.com | 14,3 | 1,9% | 0,2% | 4,21 | 19 |
| 58 | tvp.cl | 14,2 | 3,2% | 0,4% | 4,78 | 32 |
| 59 | 14,2 | 1,3% | 0,2% | 4,00 | 13 | |
| 60 | turbuscargo.cl | 14,2 | 2,0% | 0,2% | 4,25 | 20 |
| 63 | todotrans.cl | 14,0 | 1,4% | 0,1% | 4,07 | 14 |
| 64 | 13,9 | 2,9% | 0,3% | 4,79 | 29 | |
| 67 | kuehne-nagel.com | 13,9 | 4,0% | 0,5% | 5,40 | 40 |
| 74 | tnt.com | 13,7 | 3,3% | 0,3% | 4,97 | 33 |
| 95 | fazt.cl | 13,7 | 4,5% | 0,5% | 5,71 | 45 |
| 111 | hotexpress.cl | 13,6 | 1,3% | 0,2% | 4,23 | 13 |
| 119 | transhuara.cl | 13,3 | 1,0% | 0,1% | 4,20 | 10 |
| 126 | paket.cl | 13,2 | 2,4% | 0,3% | 5,04 | 24 |
| 177 | ecourier.cl | 13,0 | 1,6% | 0,2% | 4,69 | 16 |
| 186 | recibelo.cl | 12,8 | 1,5% | 0,2% | 4,73 | 15 |
| 187 | 12,8 | 1,1% | 0,1% | 4,55 | 11 | |
| 247 | pdq.cl | 12,6 | 2,1% | 0,3% | 5,19 | 21 |
| 250 | segucargo.cl | 12,5 | 1,1% | 0,1% | 4,73 | 11 |
| 252 | mercadolibre.cl | 12,4 | 1,7% | 0,2% | 5,06 | 17 |
| 262 | pedidosya.cl | 12,4 | 4,4% | 0,4% | 6,45 | 44 |
| 267 | zippin.com | 12,2 | 5,2% | 0,4% | 7,08 | 52 |
| 291 | fletespro.cl | 12,2 | 1,3% | 0,1% | 5,00 | 13 |
| 363 | 11,9 | 1,4% | 0,1% | 5,21 | 14 | |
| 431 | transporteschevalier.cl | 11,7 | 1,2% | 0,1% | 5,25 | 12 |
| 433 | dsv.com | 11,6 | 2,6% | 0,3% | 6,04 | 26 |
| 434 | logistikchile.cl | 11,6 | 1,2% | 0,1% | 5,33 | 12 |
| 435 | didi.com | 11,5 | 3,1% | 0,2% | 6,26 | 31 |
| 436 | brinks.com | 11,5 | 1,2% | 0,1% | 5,42 | 12 |
| 438 | prosegur.cl | 11,5 | 1,1% | 0,1% | 5,36 | 11 |
| 440 | quick.cl | 11,4 | 1,4% | 0,2% | 5,57 | 14 |
| 442 | marlop.cl | 11,4 | 1,0% | 0,1% | 5,40 | 10 |
| 513 | moova.io | 11,1 | 3,5% | 0,3% | 6,91 | 35 |
| 575 | transportesnazar.cl | 10,9 | 1,4% | 0,1% | 5,86 | 14 |
| 584 | shipex.cl | 10,6 | 2,0% | 0,2% | 6,40 | 20 |
| 613 | rappi.cl | 10,6 | 1,5% | 0,2% | 6,27 | 15 |
| 614 | waypaq.com | 10,6 | 1,7% | 0,1% | 6,29 | 17 |
| 617 | stocka.cl | 10,5 | 1,1% | 0,1% | 6,18 | 11 |
| 626 | chiletransportistas.com | 10,3 | 1,4% | 0,1% | 6,36 | 14 |
| 628 | llego.cl | 10,3 | 1,1% | 0,1% | 6,36 | 11 |
| 657 | sendu.cl | 10,2 | 2,1% | 0,2% | 6,90 | 21 |
| 664 | 10,0 | 1,1% | 0,1% | 6,55 | 11 | |
| 666 | libertyexpress.com | 10,0 | 1,2% | 0,1% | 6,67 | 12 |
| 681 | ruty.cl | 9,9 | 1,4% | 0,1% | 6,86 | 14 |
| 683 | emov.cl | 9,7 | 2,0% | 0,2% | 7,30 | 20 |
| 718 | clickex.cl | 9,0 | 1,6% | 0,1% | 7,81 | 16 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2540 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tiendanube.com | 5,9% | 15,1% | 151 |
| 2 | enviame.io | 5,2% | 13,2% | 132 |
| 3 | chilexpress.cl | 4,4% | 11,1% | 111 |
| 4 | e-commercenvios.cl | 3,2% | 8,1% | 81 |
| 5 | klevo.cl | 3,2% | 8% | 80 |
| 6 | correos.cl | 2,6% | 6,5% | 65 |
| 7 | fedex.com | 2,1% | 5,3% | 53 |
| 8 | reddit.com | 1,9% | 4,7% | 47 |
| 9 | keepfast.cl | 1,5% | 3,8% | 38 |
| 10 | dhl.com | 1,4% | 3,6% | 36 |
| 11 | envios.cl | 1,4% | 3,6% | 36 |
| 12 | jumpseller.cl | 1,4% | 3,6% | 36 |
| 13 | firstcargo.cl | 1,3% | 3,3% | 33 |
| 14 | facebook.com | 1,2% | 3% | 30 |
| 15 | welivery.cl | 1,1% | 2,9% | 29 |
| 16 | blue.cl | 0,9% | 2,4% | 24 |
| 17 | latercera.com | 0,9% | 2,4% | 24 |
| 18 | marketing4ecommerce.cl | 0,9% | 2,3% | 23 |
| 19 | smartdeal.cl | 0,9% | 2,3% | 23 |
| 20 | 12horasenvios.cl | 0,9% | 2,2% | 22 |
| 21 | sernac.cl | 0,9% | 2,2% | 22 |
| 22 | chiletransportistas.com | 0,8% | 2,1% | 21 |
| 23 | starken.cl | 0,8% | 2,1% | 21 |
| 24 | tvp.cl | 0,8% | 2,1% | 21 |
| 25 | webunica.cl | 0,8% | 2,1% | 21 |
| 26 | emotrans-chile.cl | 0,7% | 1,8% | 18 |
| 27 | scribd.com | 0,7% | 1,7% | 17 |
| 28 | pdq.cl | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 29 | fletespro.cl | 0,6% | 1,5% | 15 |
| 30 | libertyexpress.com | 0,6% | 1,5% | 15 |