México
73 industrias medidas
Finanzas
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Fondos mutuos y fondos de inversión | GBM | 76.6% | 363 | 2026-10-06 |
| Fintech | Mercado Pago | 30.9% | 703 | 2026-10-06 |
| Fondos de venture capital | 500 Global | 36.0% | 1456 | 2026-10-06 |
| Remesas y envío de dinero | Wise | 61.5% | 459 | 2026-10-06 |
| Bancos y créditos hipotecarios | BBVA | 85.8% | 242 | 2026-10-06 |
| Criptomonedas y exchanges | Bitso | 82.0% | 442 | 2026-10-06 |
| Banca digital y neobancos | Nu | 51.0% | 316 | 2026-10-06 |
| Afores y ahorro para el retiro | Profuturo | 43.0% | 219 | 2026-10-06 |
| Pagos, POS y pasarelas de pago | Mercado Pago | 90.4% | 507 | 2026-10-06 |
| Tarjetas de crédito y créditos de consumo | BBVA | 49.9% | 509 | 2026-10-06 |
| Seguros | GNP | 65.6% | 659 | 2026-10-06 |
Salud y educación
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Laboratorios farmacéuticos | Farmacias del Ahorro | 34.9% | 1685 | 2026-10-06 |
| Telemedicina y salud digital | Doctoralia | 50.3% | 1002 | 2026-10-06 |
| Ópticas | Ópticas Lux | 43.5% | 1123 | 2026-10-06 |
| Educación online y cursos | Coursera | 21.1% | 1649 | 2026-10-06 |
| Farmacias | Farmacias del Ahorro | 68.6% | 811 | 2026-10-06 |
| Universidades | Tecnológico de Monterrey | 50.6% | 1134 | 2026-10-06 |
| Seguros de gastos médicos | GNP | 82.5% | 393 | 2026-10-06 |
| Clínicas y centros médicos | Hospitales Ángeles | 34.1% | 1509 | 2026-10-06 |
Comercio y consumo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Lácteos | Lala | 39.0% | 1350 | 2026-10-06 |
| Industria alimentaria | Walmart | 13.7% | 2466 | 2026-10-06 |
| Bebidas alcohólicas | La Europea | 27.7% | 2119 | 2026-10-06 |
| Bebidas no alcohólicas | Coca-Cola | 36.9% | 1497 | 2026-10-06 |
| Vinos | Casa Madero | 26.3% | 1309 | 2026-10-06 |
| Lujo | El Palacio de Hierro | 35.8% | 1883 | 2026-10-06 |
| Belleza y cosmética | Sephora | 21.8% | 1849 | 2026-10-06 |
| Marcas deportivas | Nike | 34.6% | 2015 | 2026-10-06 |
| Mascotas | Mercado Libre | 26.8% | 2002 | 2026-10-06 |
| Café | Nescafé | 20.6% | 1288 | 2026-10-06 |
| Alimentación vegetariana y vegana | Mr. Tofu | 27.0% | 1621 | 2026-10-06 |
| Moda y vestuario | Mercado Libre | 21.1% | 1930 | 2026-10-06 |
| E-commerce y marketplaces | Mercado Libre | 65.1% | 1992 | 2026-10-06 |
| Tiendas de conveniencia | Oxxo | 87.1% | 326 | 2026-10-06 |
| Supermercados | Walmart | 53.2% | 949 | 2026-10-06 |
| Mejoramiento del hogar y construcción | The Home Depot | 29.5% | 2430 | 2026-10-06 |
| Retail y tiendas por departamento | Liverpool | 57.6% | 1251 | 2026-10-06 |
Transporte y turismo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Navieras y transporte marítimo | Maersk | 44.5% | 1349 | 2026-10-06 |
| Transporte público y buses | ADO | 31.1% | 722 | 2026-10-06 |
| Apps de transporte | Uber | 94.9% | 444 | 2026-10-06 |
| Hoteles | Marriott | 21.7% | 1712 | 2026-10-06 |
| Moteles | V Motel Boutique | 15.2% | 1544 | 2026-10-06 |
| Courier y envíos | DHL | 87.5% | 854 | 2026-10-06 |
| Automotriz (autos nuevos) | Nissan | 58.7% | 462 | 2026-10-06 |
| Delivery de comida | Uber Eats | 95.3% | 604 | 2026-10-06 |
| Turismo y agencias de viaje | Booking.com | 17.5% | 1849 | 2026-10-06 |
| Aerolíneas | Aeroméxico | 84.5% | 261 | 2026-10-06 |
Energía y recursos
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Gas | Naturgy | 31.8% | 644 | 2026-10-06 |
| Generación eléctrica | Enel | 28.7% | 1290 | 2026-10-06 |
| Servicios básicos (electricidad y agua) | Comisión Federal de Electricidad | 40.5% | 947 | 2026-10-06 |
| Minería | Grupo México | 32.6% | 1754 | 2026-10-06 |
| Pesca y acuicultura | Comermares | 14.4% | 1047 | 2026-10-06 |
| Combustibles y estaciones de servicio | BP | 47.4% | 680 | 2026-10-06 |
Estilo de vida y entretenimiento
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Mochomos | 9.1% | 2195 | 2026-10-06 |
| Casas de apuestas | Caliente | 68.2% | 360 | 2026-10-06 |
| Apps de citas | Bumble | 82.4% | 331 | 2026-10-06 |
| Plataformas de streaming | Netflix | 39.4% | 576 | 2026-10-06 |
| Clubes de fútbol | América | 47.3% | 370 | 2026-10-06 |
| Comida rápida | McDonald's | 42.8% | 1360 | 2026-10-06 |
| Cines y entretenimiento | Cinépolis | 49.1% | 1399 | 2026-10-06 |
| Gimnasios y fitness | Smart Fit | 39.8% | 1505 | 2026-10-06 |
Servicios
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Funerarias | Grupo Gayosso | 55.3% | 776 | 2026-10-06 |
| Seguridad y alarmas | Hikvision | 26.9% | 1574 | 2026-10-06 |
| Portales de empleo y reclutamiento | Indeed | 56.8% | 984 | 2026-10-06 |
| Agencias de marketing digital | SUBE | 18.4% | 1596 | 2026-10-06 |
Tecnología, medios y otros
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Software para pymes (facturación, ERP y remuneraciones) | Alegra | 32.2% | 1147 | 2026-10-06 |
| Centros comerciales | Antara | 11.2% | 1416 | 2026-10-06 |
| Conglomerados industriales | Cemex | 11.4% | 3070 | 2026-10-06 |
| Medios de comunicación | El Universal | 23.7% | 1644 | 2026-10-06 |
| Tecnología y electrónica de consumo | Samsung | 35.0% | 1411 | 2026-10-06 |
| Telecomunicaciones móviles | Telcel | 93.2% | 215 | 2026-10-06 |
| Internet fibra para el hogar | Totalplay | 78.5% | 291 | 2026-10-06 |
| Inmobiliarias | Inmuebles24 | 29.9% | 1931 | 2026-10-06 |
Política
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Partidos políticos | Morena | 70.0% | 72 | 2026-10-06 |