México
74 industrias medidas
Finanzas
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Banca digital y neobancos | BBVA | 60.1% | 391 | 2026-11-03 |
| Afores y ahorro para el retiro | SURA | 41.1% | 163 | 2026-11-03 |
| Remesas y envío de dinero | Wise | 65.3% | 498 | 2026-11-03 |
| Bancos y créditos hipotecarios | BBVA | 85.3% | 254 | 2026-11-03 |
| Criptomonedas y exchanges | Bitso | 78.0% | 572 | 2026-11-03 |
| Fondos de venture capital | 500 Global | 34.0% | 1689 | 2026-11-03 |
| Fintech | Mercado Pago | 33.6% | 827 | 2026-11-03 |
| Fondos mutuos y fondos de inversión | GBM | 64.2% | 375 | 2026-11-03 |
| Pagos, POS y pasarelas de pago | Mercado Pago | 84.5% | 505 | 2026-11-03 |
| Tarjetas de crédito y créditos de consumo | BBVA | 51.0% | 545 | 2026-11-03 |
| Seguros | AXA | 70.9% | 641 | 2026-11-03 |
Salud y educación
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Universidades | Tecnológico de Monterrey | 46.3% | 1411 | 2026-11-03 |
| Farmacias | Farmacias del Ahorro | 70.5% | 872 | 2026-11-03 |
| Educación online y cursos | Coursera | 29.0% | 1828 | 2026-11-03 |
| Ópticas | Devlyn | 37.7% | 1048 | 2026-11-03 |
| Telemedicina y salud digital | Doctoralia | 57.0% | 1265 | 2026-11-03 |
| Laboratorios farmacéuticos | Laboratorios PiSA | 21.4% | 1812 | 2026-11-03 |
| Seguros de gastos médicos | AXA | 78.0% | 419 | 2026-11-03 |
| Clínicas y centros médicos | Hospital Ángeles | 36.1% | 1803 | 2026-11-03 |
Comercio y consumo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Supermercados | Walmart | 48.6% | 1064 | 2026-11-03 |
| E-commerce y marketplaces | Mercado Libre | 62.0% | 2343 | 2026-11-03 |
| Moda y vestuario | Liverpool | 20.8% | 1983 | 2026-11-03 |
| Tiendas de conveniencia | OXXO | 84.1% | 482 | 2026-11-03 |
| Alimentación vegetariana y vegana | Beyond Meat | 20.9% | 1751 | 2026-11-03 |
| Café | Nescafé | 18.3% | 1487 | 2026-11-03 |
| Mascotas | Petco | 19.5% | 2040 | 2026-11-03 |
| Marcas deportivas | Nike | 31.3% | 2111 | 2026-11-03 |
| Lujo | El Palacio de Hierro | 34.5% | 1975 | 2026-11-03 |
| Belleza y cosmética | La Roche-Posay | 19.5% | 1858 | 2026-11-03 |
| Vinos | Monte Xanic | 26.0% | 1398 | 2026-11-03 |
| Bebidas no alcohólicas | Coca-Cola | 25.7% | 1433 | 2026-11-03 |
| Bebidas alcohólicas | La Castellana | 14.0% | 2263 | 2026-11-03 |
| Industria alimentaria | Bimbo | 10.0% | 2322 | 2026-11-03 |
| Lácteos | Lala | 41.3% | 1285 | 2026-11-03 |
| Mejoramiento del hogar y construcción | The Home Depot | 20.8% | 2507 | 2026-11-03 |
| Retail y tiendas por departamento | Liverpool | 57.3% | 1551 | 2026-11-03 |
Transporte y turismo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Delivery de comida | Uber Eats | 93.1% | 738 | 2026-11-03 |
| Automotriz (autos nuevos) | Nissan | 55.2% | 370 | 2026-11-03 |
| Courier y envíos | DHL | 88.1% | 1001 | 2026-11-03 |
| Moteles | Motel Picasso | 13.8% | 1567 | 2026-11-03 |
| Hoteles | Marriott | 17.7% | 2047 | 2026-11-03 |
| Transporte público y buses | ADO | 24.0% | 986 | 2026-11-03 |
| Apps de transporte | Uber | 95.8% | 446 | 2026-11-03 |
| Navieras y transporte marítimo | Maersk | 54.4% | 1301 | 2026-11-03 |
| Turismo y agencias de viaje | Booking.com | 17.8% | 2238 | 2026-11-03 |
| Aerolíneas | Aeroméxico | 84.3% | 295 | 2026-11-03 |
Energía y recursos
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Minería | Industrias Peñoles | 31.9% | 1858 | 2026-11-03 |
| Pesca y acuicultura | Comermares | 22.2% | 1253 | 2026-11-03 |
| Generación eléctrica | CFE | 27.9% | 1183 | 2026-11-03 |
| Servicios básicos (electricidad y agua) | CFE | 39.2% | 886 | 2026-11-03 |
| Gas | Gas Express Nieto | 36.2% | 737 | 2026-11-03 |
| Combustibles y estaciones de servicio | Pemex | 54.0% | 632 | 2026-11-03 |
Estilo de vida y entretenimiento
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Cines y entretenimiento | Cinépolis | 43.8% | 1631 | 2026-11-03 |
| Gimnasios y fitness | Smart Fit | 36.2% | 1509 | 2026-11-03 |
| Comida rápida | McDonald's | 38.4% | 1363 | 2026-11-03 |
| Plataformas de streaming | Spotify | 31.4% | 794 | 2026-11-03 |
| Clubes de fútbol | Club América | 35.6% | 381 | 2026-11-03 |
| Apps de citas | Bumble | 79.6% | 326 | 2026-11-03 |
| Casas de apuestas | Caliente.mx | 63.9% | 453 | 2026-11-03 |
| Restaurantes | Mochomos | 10.2% | 2252 | 2026-11-03 |
Servicios
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Portales de empleo y reclutamiento | Indeed | 60.2% | 1115 | 2026-11-03 |
| Agencias de marketing digital | SUBE Agencia Digital | 17.5% | 1613 | 2026-11-03 |
| Seguridad y alarmas | Hikvision | 32.5% | 1523 | 2026-11-03 |
| Funerarias | Gayosso | 54.0% | 822 | 2026-11-03 |
Tecnología, medios y otros
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Software de gestión de personas (desempeño, clima y engagement) | Buk | 49.5% | 687 | 2026-11-03 |
| Software para pymes (facturación, ERP y remuneraciones) | CONTPAQi | 45.9% | 1234 | 2026-11-03 |
| Inmobiliarias | Inmuebles24 | 26.3% | 1768 | 2026-11-03 |
| Telecomunicaciones móviles | Telcel | 93.0% | 264 | 2026-11-03 |
| Internet fibra para el hogar | Telmex | 77.4% | 293 | 2026-11-03 |
| Tecnología y electrónica de consumo | Samsung | 31.8% | 1407 | 2026-11-03 |
| Medios de comunicación | El Universal | 24.0% | 1962 | 2026-11-03 |
| Centros comerciales | Fibra Uno | 9.3% | 1383 | 2026-11-03 |
| Conglomerados industriales | Alfa | 12.7% | 3945 | 2026-11-03 |
Política
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Partidos políticos | Morena | 72.1% | 101 | 2026-11-03 |