Brasil
74 industrias medidas
Finanzas
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Previdencia privada | XP Investimentos | 67.3% | 427 | 2026-11-03 |
| Banca digital y neobancos | Banco Inter | 74.3% | 438 | 2026-11-03 |
| Remesas y envío de dinero | Wise | 81.9% | 455 | 2026-11-03 |
| Criptomonedas y exchanges | Binance | 62.3% | 814 | 2026-11-03 |
| Bancos y créditos hipotecarios | Caixa | 77.5% | 225 | 2026-11-03 |
| Fondos de venture capital | Canary | 19.9% | 1767 | 2026-11-03 |
| Fintech | Nubank | 33.7% | 1026 | 2026-11-03 |
| Fondos mutuos y fondos de inversión | BTG Pactual | 57.8% | 766 | 2026-11-03 |
| Pagos, POS y pasarelas de pago | Mercado Pago | 58.2% | 700 | 2026-11-03 |
| Tarjetas de crédito y créditos de consumo | Itaú | 47.6% | 516 | 2026-11-03 |
| Seguros | Porto Seguro | 52.4% | 925 | 2026-11-03 |
Salud y educación
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Universidades | FGV | 31.2% | 1645 | 2026-11-03 |
| Farmacias | Drogasil | 64.5% | 893 | 2026-11-03 |
| Educación online y cursos | Udemy | 23.1% | 1850 | 2026-11-03 |
| Telemedicina y salud digital | Doctoralia | 31.9% | 1382 | 2026-11-03 |
| Ópticas | Zeiss | 18.1% | 1374 | 2026-11-03 |
| Laboratorios farmacéuticos | EMS | 31.2% | 1674 | 2026-11-03 |
| Clínicas y centros médicos | Hospital Israelita Albert Einstein | 20.7% | 2216 | 2026-11-03 |
| Planes de salud | Amil | 69.8% | 568 | 2026-11-03 |
Comercio y consumo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Supermercados | Atacadão | 44.0% | 1486 | 2026-11-03 |
| E-commerce y marketplaces | Mercado Livre | 58.3% | 2594 | 2026-11-03 |
| Tiendas de conveniencia | OXXO | 29.8% | 994 | 2026-11-03 |
| Moda y vestuario | Lojas Renner | 35.1% | 1936 | 2026-11-03 |
| Alimentación vegetariana y vegana | Fazenda Futuro | 19.5% | 1795 | 2026-11-03 |
| Café | 3 Corações | 37.7% | 1279 | 2026-11-03 |
| Mascotas | Petlove | 15.0% | 2126 | 2026-11-03 |
| Marcas deportivas | Nike | 25.7% | 1839 | 2026-11-03 |
| Lujo | Gucci | 16.6% | 2189 | 2026-11-03 |
| Belleza y cosmética | La Roche-Posay | 11.3% | 1836 | 2026-11-03 |
| Bebidas no alcohólicas | Coca-Cola | 23.5% | 1973 | 2026-11-03 |
| Bebidas alcohólicas | Ambev | 19.7% | 1950 | 2026-11-03 |
| Vinos | Miolo | 24.4% | 1637 | 2026-11-03 |
| Industria alimentaria | Bauducco | 9.9% | 2315 | 2026-11-03 |
| Lácteos | Piracanjuba | 28.9% | 1634 | 2026-11-03 |
| Mejoramiento del hogar y construcción | Leroy Merlin | 18.6% | 2451 | 2026-11-03 |
| Retail y tiendas por departamento | Mercado Livre | 30.3% | 2050 | 2026-11-03 |
Transporte y turismo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Delivery de comida | iFood | 79.0% | 1017 | 2026-11-03 |
| Automotriz (autos nuevos) | Fiat | 45.4% | 682 | 2026-11-03 |
| Courier y envíos | Correios | 56.8% | 1300 | 2026-11-03 |
| Moteles | Guia de Motéis | 24.2% | 1170 | 2026-11-03 |
| Hoteles | Accor | 17.5% | 1900 | 2026-11-03 |
| Apps de transporte | Uber | 93.2% | 714 | 2026-11-03 |
| Transporte público y buses | ClickBus | 15.8% | 1171 | 2026-11-03 |
| Navieras y transporte marítimo | Maersk | 50.7% | 1458 | 2026-11-03 |
| Turismo y agencias de viaje | Booking.com | 25.6% | 1934 | 2026-11-03 |
| Aerolíneas | LATAM Airlines | 75.5% | 519 | 2026-11-03 |
Energía y recursos
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Pesca y acuicultura | Frescatto | 18.8% | 1328 | 2026-11-03 |
| Minería | Vale | 52.0% | 1157 | 2026-11-03 |
| Servicios básicos (electricidad y agua) | CPFL Energia | 28.0% | 766 | 2026-11-03 |
| Gas | Ultragaz | 60.0% | 752 | 2026-11-03 |
| Generación eléctrica | ENGIE Brasil | 23.0% | 1354 | 2026-11-03 |
| Combustibles y estaciones de servicio | Shell | 60.2% | 1215 | 2026-11-03 |
Estilo de vida y entretenimiento
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Gimnasios y fitness | Smart Fit | 33.2% | 1411 | 2026-11-03 |
| Cines y entretenimiento | Cinemark | 39.8% | 1663 | 2026-11-03 |
| Comida rápida | McDonald's | 39.5% | 1516 | 2026-11-03 |
| Plataformas de streaming | Netflix | 31.9% | 1007 | 2026-11-03 |
| Clubes de fútbol | Palmeiras | 37.5% | 440 | 2026-11-03 |
| Apps de citas | Bumble | 71.2% | 477 | 2026-11-03 |
| Casas de apuestas | Betano | 39.1% | 521 | 2026-11-03 |
| Restaurantes | Fasano | 5.3% | 2358 | 2026-11-03 |
Servicios
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Agencias de marketing digital | Grupo KOP | 9.3% | 1894 | 2026-11-03 |
| Portales de empleo y reclutamiento | 53.6% | 1480 | 2026-11-03 | |
| Seguridad y alarmas | Intelbras | 39.8% | 1387 | 2026-11-03 |
| Funerarias | Grupo Zelo | 25.5% | 915 | 2026-11-03 |
Tecnología, medios y otros
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Software de gestión de personas (desempeño, clima y engagement) | Feedz | 61.4% | 468 | 2026-11-03 |
| Inmobiliarias | QuintoAndar | 23.2% | 1717 | 2026-11-03 |
| Internet fibra para el hogar | Vivo | 85.8% | 578 | 2026-11-03 |
| Telecomunicaciones móviles | Vivo | 95.2% | 272 | 2026-11-03 |
| Medios de comunicación | Folha de S.Paulo | 17.9% | 2280 | 2026-11-03 |
| Tecnología y electrónica de consumo | Samsung | 34.2% | 1431 | 2026-11-03 |
| Conglomerados industriales | WEG | 10.7% | 3760 | 2026-11-03 |
| Centros comerciales | Multiplan | 20.0% | 978 | 2026-11-03 |
| Software para pymes (facturación, ERP y remuneraciones) | Conta Azul | 37.8% | 1418 | 2026-11-03 |
Política
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Partidos políticos | PT | 58.4% | 179 | 2026-11-03 |