Brasil
73 industrias medidas
Finanzas
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Fondos mutuos y fondos de inversión | BTG Pactual | 65.7% | 766 | 2026-10-06 |
| Fintech | Nubank | 37.9% | 859 | 2026-10-06 |
| Fondos de venture capital | Bossa Invest | 25.2% | 1534 | 2026-10-06 |
| Criptomonedas y exchanges | Binance | 66.9% | 673 | 2026-10-06 |
| Bancos y créditos hipotecarios | Caixa Econômica Federal | 82.2% | 262 | 2026-10-06 |
| Remesas y envío de dinero | Wise | 83.5% | 333 | 2026-10-06 |
| Banca digital y neobancos | Banco Inter | 73.9% | 368 | 2026-10-06 |
| Previdencia privada | XP Investimentos | 73.8% | 425 | 2026-10-06 |
| Pagos, POS y pasarelas de pago | Mercado Pago | 65.0% | 670 | 2026-10-06 |
| Tarjetas de crédito y créditos de consumo | Nubank | 48.4% | 500 | 2026-10-06 |
| Seguros | Porto Seguro | 61.4% | 1005 | 2026-10-06 |
Salud y educación
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Laboratorios farmacéuticos | EMS | 33.1% | 1670 | 2026-10-06 |
| Telemedicina y salud digital | Conexa Saúde | 33.1% | 1301 | 2026-10-06 |
| Ópticas | Zeiss | 17.7% | 1463 | 2026-10-06 |
| Educación online y cursos | Udemy | 24.1% | 1585 | 2026-10-06 |
| Universidades | Fundação Getulio Vargas | 26.7% | 1568 | 2026-10-06 |
| Farmacias | Drogasil | 67.4% | 803 | 2026-10-06 |
| Planes de salud | Amil | 74.5% | 579 | 2026-10-06 |
| Clínicas y centros médicos | Hospital Israelita Albert Einstein | 19.8% | 1950 | 2026-10-06 |
Comercio y consumo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Lácteos | Nestlé | 29.9% | 1577 | 2026-10-06 |
| Industria alimentaria | Atacadão | 15.6% | 2397 | 2026-10-06 |
| Bebidas alcohólicas | Ambev | 21.8% | 2017 | 2026-10-06 |
| Bebidas no alcohólicas | Coca-Cola | 26.8% | 1833 | 2026-10-06 |
| Vinos | Miolo | 28.2% | 1640 | 2026-10-06 |
| Belleza y cosmética | Natura | 9.7% | 1742 | 2026-10-06 |
| Lujo | Hermès | 16.9% | 2176 | 2026-10-06 |
| Marcas deportivas | Nike | 27.3% | 1827 | 2026-10-06 |
| Mascotas | Petlove | 21.8% | 2024 | 2026-10-06 |
| Café | 3 Corações | 43.6% | 1262 | 2026-10-06 |
| Alimentación vegetariana y vegana | Fazenda Futuro | 25.6% | 1677 | 2026-10-06 |
| Moda y vestuario | Renner | 36.0% | 1802 | 2026-10-06 |
| E-commerce y marketplaces | Mercado Livre | 58.0% | 2298 | 2026-10-06 |
| Tiendas de conveniencia | OXXO | 35.3% | 985 | 2026-10-06 |
| Supermercados | Atacadão | 45.5% | 1310 | 2026-10-06 |
| Mejoramiento del hogar y construcción | Leroy Merlin | 20.1% | 2462 | 2026-10-06 |
| Retail y tiendas por departamento | Mercado Livre | 33.4% | 1618 | 2026-10-06 |
Transporte y turismo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Navieras y transporte marítimo | Maersk | 44.8% | 1434 | 2026-10-06 |
| Apps de transporte | Uber | 93.6% | 617 | 2026-10-06 |
| Transporte público y buses | Buser | 25.6% | 966 | 2026-10-06 |
| Hoteles | Accor | 18.7% | 1711 | 2026-10-06 |
| Moteles | Guia de Motéis | 32.9% | 1339 | 2026-10-06 |
| Courier y envíos | Correios | 60.6% | 1314 | 2026-10-06 |
| Automotriz (autos nuevos) | Fiat | 49.9% | 557 | 2026-10-06 |
| Delivery de comida | iFood | 79.8% | 856 | 2026-10-06 |
| Turismo y agencias de viaje | Booking.com | 24.0% | 1641 | 2026-10-06 |
| Aerolíneas | LATAM | 81.3% | 402 | 2026-10-06 |
Energía y recursos
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Gas | Ultragaz | 61.8% | 817 | 2026-10-06 |
| Generación eléctrica | Comerc Energia | 24.2% | 1382 | 2026-10-06 |
| Minería | Vale | 57.6% | 976 | 2026-10-06 |
| Servicios básicos (electricidad y agua) | Enel | 26.2% | 823 | 2026-10-06 |
| Pesca y acuicultura | Frescatto | 17.5% | 1153 | 2026-10-06 |
| Combustibles y estaciones de servicio | Ipiranga | 62.2% | 988 | 2026-10-06 |
Estilo de vida y entretenimiento
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Casas de apuestas | Betano | 43.7% | 459 | 2026-10-06 |
| Restaurantes | Fasano | 6.7% | 2237 | 2026-10-06 |
| Apps de citas | Tinder | 74.6% | 491 | 2026-10-06 |
| Clubes de fútbol | Palmeiras | 38.0% | 625 | 2026-10-06 |
| Plataformas de streaming | Netflix | 34.1% | 793 | 2026-10-06 |
| Cines y entretenimiento | Cinemark | 40.4% | 1649 | 2026-10-06 |
| Comida rápida | McDonald's | 43.3% | 1549 | 2026-10-06 |
| Gimnasios y fitness | Smart Fit | 40.7% | 1375 | 2026-10-06 |
Servicios
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Funerarias | Grupo Zelo | 26.1% | 901 | 2026-10-06 |
| Seguridad y alarmas | Intelbras | 48.0% | 1446 | 2026-10-06 |
| Portales de empleo y reclutamiento | 38.8% | 1236 | 2026-10-06 | |
| Agencias de marketing digital | Grupo KOP | 12.3% | 2086 | 2026-10-06 |
Tecnología, medios y otros
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Software para pymes (facturación, ERP y remuneraciones) | Bling | 34.3% | 1307 | 2026-10-06 |
| Conglomerados industriales | WEG | 8.2% | 2495 | 2026-10-06 |
| Centros comerciales | Iguatemi | 20.2% | 1137 | 2026-10-06 |
| Medios de comunicación | Folha de S.Paulo | 15.9% | 1870 | 2026-10-06 |
| Tecnología y electrónica de consumo | Samsung | 38.6% | 1413 | 2026-10-06 |
| Telecomunicaciones móviles | Vivo | 95.8% | 290 | 2026-10-06 |
| Internet fibra para el hogar | Vivo | 86.2% | 564 | 2026-10-06 |
| Inmobiliarias | QuintoAndar | 28.2% | 1715 | 2026-10-06 |
Política
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Partidos políticos | Partido dos Trabalhadores | 39.9% | 153 | 2026-10-06 |