Internet fibra para el hogar
Internet hogar (fibra, cable, satelital), TV y paquetes de servicios para el hogar.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 564
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vivo.com.br | 97,1 | 86,2% | 21,4% | 3,04 | 862 |
| 2 | claro.com.br | 96,5 | 87,1% | 20,9% | 3,10 | 871 |
| 3 | tim.com.br | 52,0 | 49,7% | 8,2% | 4,45 | 497 |
| 4 | brisanet.com.br | 37,6 | 34,9% | 4,0% | 4,52 | 349 |
| 5 | 37,3 | 32,1% | 4,7% | 4,36 | 321 | |
| 6 | oi.com.br | 36,0 | 31,9% | 4,5% | 4,71 | 319 |
| 7 | desktop.com.br | 32,2 | 30,4% | 3,1% | 5,17 | 304 |
| 8 | starlink.com | 29,5 | 14,1% | 3,5% | 3,21 | 141 |
| 9 | unifique.com.br | 26,4 | 20,4% | 2,4% | 4,75 | 204 |
| 10 | hughesnet.com.br | 22,1 | 9,3% | 1,2% | 3,54 | 93 |
| 11 | algartelecom.com.br | 21,9 | 19,0% | 1,7% | 6,29 | 190 |
| 12 | 20,8 | 1,0% | 0,2% | 1,90 | 10 | |
| 13 | viasat.com.br | 20,1 | 8,0% | 1,0% | 3,78 | 80 |
| 14 | proxxima.net | 19,5 | 2,4% | 0,4% | 2,79 | 24 |
| 15 | sky.com.br | 19,4 | 6,1% | 1,5% | 3,85 | 61 |
| 16 | 19,4 | 1,0% | 0,2% | 2,20 | 10 | |
| 17 | brsuper.com.br | 18,9 | 3,9% | 0,4% | 3,21 | 39 |
| 18 | liggatelecom.com.br | 18,9 | 9,3% | 1,4% | 4,67 | 93 |
| 19 | 18,5 | 1,3% | 0,2% | 2,62 | 13 | |
| 26 | gigamais.com.br | 17,2 | 10,9% | 1,1% | 5,76 | 109 |
| 27 | dtel.com.br | 17,1 | 5,6% | 0,5% | 4,09 | 56 |
| 34 | 15,9 | 2,4% | 0,3% | 3,71 | 24 | |
| 38 | alaresinternet.com.br | 15,5 | 8,6% | 0,8% | 5,80 | 86 |
| 39 | 15,5 | 6,4% | 0,6% | 4,94 | 64 | |
| 42 | 15,2 | 1,2% | 0,2% | 3,58 | 12 | |
| 48 | blinktelecom.com.br | 14,9 | 2,3% | 0,3% | 4,04 | 23 |
| 53 | verointernet.com.br | 14,7 | 8,2% | 0,8% | 6,21 | 82 |
| 54 | loga.net.br | 14,6 | 1,8% | 0,3% | 4,00 | 18 |
| 55 | 14,6 | 1,4% | 0,2% | 3,86 | 14 | |
| 56 | 14,6 | 1,4% | 0,2% | 3,86 | 14 | |
| 61 | 14,5 | 1,8% | 0,3% | 4,06 | 18 | |
| 83 | 14,4 | 1,5% | 0,3% | 4,00 | 15 | |
| 89 | 14,3 | 1,1% | 0,2% | 3,91 | 11 | |
| 91 | 14,1 | 1,1% | 0,1% | 3,91 | 11 | |
| 93 | 14,0 | 1,3% | 0,2% | 4,08 | 13 | |
| 104 | 13,9 | 2,2% | 0,2% | 4,36 | 22 | |
| 139 | 13,6 | 1,1% | 0,1% | 4,18 | 11 | |
| 194 | sejaamigo.com.br | 13,1 | 2,7% | 0,3% | 4,93 | 27 |
| 260 | melhorplano.net | 12,8 | 1,4% | 0,1% | 4,64 | 14 |
| 266 | zapping.com | 12,6 | 1,8% | 0,2% | 4,89 | 18 |
| 279 | 12,5 | 2,8% | 0,2% | 5,21 | 28 | |
| 280 | 12,5 | 1,1% | 0,1% | 4,73 | 11 | |
| 283 | 12,4 | 1,5% | 0,1% | 4,87 | 15 | |
| 349 | 12,0 | 1,2% | 0,1% | 5,08 | 12 | |
| 396 | mobtelecom.com.br | 11,9 | 1,5% | 0,1% | 5,20 | 15 |
| 397 | valenet.com.br | 11,8 | 1,5% | 0,2% | 5,27 | 15 |
| 400 | 11,8 | 2,0% | 0,2% | 5,40 | 20 | |
| 416 | embratel.com.br | 11,5 | 1,2% | 0,1% | 5,42 | 12 |
| 457 | melhorescolha.com | 11,1 | 1,5% | 0,1% | 5,67 | 15 |
| 500 | alloha.com | 10,9 | 3,3% | 0,3% | 6,55 | 33 |
| 529 | cabotelecom.com.br | 10,4 | 1,0% | 0,1% | 6,20 | 10 |
| 559 | mhnet.com.br | 9,0 | 1,1% | 0,1% | 7,55 | 11 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2615 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | minhaconexao.com.br | 13,3% | 34,7% | 347 |
| 2 | melhorplano.net | 11,4% | 29,8% | 298 |
| 3 | melhorescolha.com | 6,7% | 17,6% | 176 |
| 4 | claro.com.br | 4% | 10,5% | 105 |
| 5 | vivo.com.br | 3,8% | 9,8% | 98 |
| 6 | niointernet.com.br | 3,6% | 9,3% | 93 |
| 7 | youtube.com | 2,8% | 7,4% | 74 |
| 8 | internetfibraagora.com.br | 2,1% | 5,6% | 56 |
| 9 | teletime.com.br | 2,1% | 5,6% | 56 |
| 10 | testarminhainternet.com.br | 2% | 5,3% | 53 |
| 11 | reddit.com | 1,9% | 5% | 50 |
| 12 | tecnoblog.net | 1,8% | 4,6% | 46 |
| 13 | telesintese.com.br | 1,4% | 3,6% | 36 |
| 14 | minhaoperadora.com.br | 1% | 2,7% | 27 |
| 15 | unifique.com.br | 0,9% | 2,4% | 24 |
| 16 | assine.com.br | 0,8% | 2,2% | 22 |
| 17 | tim.com.br | 0,8% | 2,1% | 21 |
| 18 | produtosnaweb.com | 0,7% | 1,9% | 19 |
| 19 | idinheiro.com.br | 0,7% | 1,7% | 17 |
| 20 | radardeplanos.com.br | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 21 | alaresinternet.com.br | 0,5% | 1,3% | 13 |
| 22 | claromulti.com.br | 0,5% | 1,3% | 13 |
| 23 | facebook.com | 0,5% | 1,3% | 13 |
| 24 | ofertasclaro.com.br | 0,5% | 1,2% | 12 |
| 25 | blogdoprisco.com.br | 0,4% | 1,1% | 11 |
| 26 | guiafix.com.br | 0,4% | 1,1% | 11 |
| 27 | jcmtelcom.com.br | 0,4% | 1% | 10 |
| 28 | convergenciadigital.com.br | 0,3% | 0,9% | 9 |
| 29 | gigamaisfibra.com.br | 0,3% | 0,9% | 9 |
| 30 | shophighspeed.com | 0,3% | 0,9% | 9 |