Colombia
76 industrias medidas
Finanzas
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Banca digital y neobancos | Nequi | 66.0% | 318 | 2026-11-03 |
| Remesas y envío de dinero | Wise | 60.8% | 489 | 2026-11-03 |
| Fondos de pensiones y cesantías | Protección | 90.9% | 83 | 2026-11-03 |
| Bancos y créditos hipotecarios | Bancolombia | 90.3% | 266 | 2026-11-03 |
| Criptomonedas y exchanges | Binance | 80.2% | 510 | 2026-11-03 |
| Fondos de venture capital | Rockstart | 36.8% | 1679 | 2026-11-03 |
| Fondos mutuos y fondos de inversión | Bancolombia | 73.6% | 428 | 2026-11-03 |
| Fintech | Nequi | 35.0% | 753 | 2026-11-03 |
| Pagos, POS y pasarelas de pago | Bold | 76.7% | 479 | 2026-11-03 |
| ARL (riesgos laborales) | ARL SURA | 94.7% | 36 | 2026-11-03 |
| Cajas de compensación familiar | Compensar | 60.3% | 52 | 2026-11-03 |
| Tarjetas de crédito y créditos de consumo | Bancolombia | 58.2% | 531 | 2026-11-03 |
| Seguros | SURA | 83.5% | 586 | 2026-11-03 |
Salud y educación
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Universidades | Universidad de los Andes | 34.6% | 823 | 2026-11-03 |
| Farmacias | Cruz Verde | 74.6% | 741 | 2026-11-03 |
| Educación online y cursos | Coursera | 32.0% | 1777 | 2026-11-03 |
| Ópticas | Lafam | 35.9% | 1048 | 2026-11-03 |
| Telemedicina y salud digital | SURA | 49.2% | 1283 | 2026-11-03 |
| Laboratorios farmacéuticos | Tecnoquímicas | 37.7% | 1558 | 2026-11-03 |
| Clínicas y centros médicos | Fundación Santa Fe de Bogotá | 28.7% | 1673 | 2026-11-03 |
| EPS y medicina prepagada | SURA | 87.4% | 151 | 2026-11-03 |
Comercio y consumo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Supermercados | Éxito | 53.5% | 1201 | 2026-11-03 |
| Moda y vestuario | Arturo Calle | 13.3% | 1875 | 2026-11-03 |
| E-commerce y marketplaces | Mercado Libre | 49.0% | 2554 | 2026-11-03 |
| Tiendas de conveniencia | D1 | 61.2% | 416 | 2026-11-03 |
| Alimentación vegetariana y vegana | Éxito | 21.8% | 1581 | 2026-11-03 |
| Lujo | Joyería Bauer | 15.2% | 1887 | 2026-11-03 |
| Café | Juan Valdez | 30.9% | 1150 | 2026-11-03 |
| Mascotas | SURA | 11.8% | 2037 | 2026-11-03 |
| Belleza y cosmética | Farmatodo | 16.7% | 2200 | 2026-11-03 |
| Marcas deportivas | Decathlon | 22.8% | 2068 | 2026-11-03 |
| Bebidas no alcohólicas | Postobón | 39.6% | 1236 | 2026-11-03 |
| Bebidas alcohólicas | Dislicores | 22.0% | 1687 | 2026-11-03 |
| Industria alimentaria | Grupo Nutresa | 17.3% | 2312 | 2026-11-03 |
| Vinos | Dislicores | 25.5% | 1687 | 2026-11-03 |
| Lácteos | Colanta | 57.7% | 1170 | 2026-11-03 |
| Retail y tiendas por departamento | Éxito | 61.9% | 1474 | 2026-11-03 |
| Mejoramiento del hogar y construcción | Homecenter | 33.0% | 1993 | 2026-11-03 |
Transporte y turismo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Aerolíneas | Avianca | 88.6% | 325 | 2026-11-03 |
| Delivery de comida | Rappi | 92.8% | 938 | 2026-11-03 |
| Automotriz (autos nuevos) | Chevrolet | 56.0% | 565 | 2026-11-03 |
| Courier y envíos | Servientrega | 74.9% | 979 | 2026-11-03 |
| Hoteles | Booking.com | 13.2% | 2051 | 2026-11-03 |
| Moteles | MotelNow | 13.0% | 1231 | 2026-11-03 |
| Navieras y transporte marítimo | Maersk | 56.9% | 1170 | 2026-11-03 |
| Transporte público y buses | Expreso Bolivariano | 23.8% | 948 | 2026-11-03 |
| Turismo y agencias de viaje | Booking.com | 19.9% | 2014 | 2026-11-03 |
| Apps de transporte | Uber | 91.2% | 474 | 2026-11-03 |
Energía y recursos
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Minería | Cerrejón | 24.4% | 1361 | 2026-11-03 |
| Generación eléctrica | Celsia | 58.1% | 914 | 2026-11-03 |
| Pesca y acuicultura | Fresmar | 21.7% | 1382 | 2026-11-03 |
| Gas | Vanti | 44.7% | 621 | 2026-11-03 |
| Servicios básicos (electricidad y agua) | EPM | 56.1% | 646 | 2026-11-03 |
| Combustibles y estaciones de servicio | Terpel | 86.3% | 338 | 2026-11-03 |
Estilo de vida y entretenimiento
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Gimnasios y fitness | Smart Fit | 46.7% | 1253 | 2026-11-03 |
| Comida rápida | Frisby | 33.0% | 1376 | 2026-11-03 |
| Clubes de fútbol | Atlético Nacional | 39.3% | 278 | 2026-11-03 |
| Cines y entretenimiento | Cine Colombia | 52.0% | 1195 | 2026-11-03 |
| Plataformas de streaming | Spotify | 33.9% | 864 | 2026-11-03 |
| Apps de citas | Bumble | 81.6% | 337 | 2026-11-03 |
| Casas de apuestas | BetPlay | 68.7% | 318 | 2026-11-03 |
| Restaurantes | Elcielo | 13.5% | 1870 | 2026-11-03 |
Servicios
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Portales de empleo y reclutamiento | Computrabajo | 57.3% | 1205 | 2026-11-03 |
| Agencias de marketing digital | AMD Agencia de Marketing Digital | 25.6% | 1560 | 2026-11-03 |
| Seguridad y alarmas | Hikvision | 25.5% | 1093 | 2026-11-03 |
| Funerarias | Los Olivos | 66.8% | 633 | 2026-11-03 |
Tecnología, medios y otros
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Software de gestión de personas (desempeño, clima y engagement) | Buk | 62.2% | 667 | 2026-11-03 |
| Telecomunicaciones móviles | Claro | 95.8% | 144 | 2026-11-03 |
| Inmobiliarias | Fincaraíz.com.co | 32.4% | 1667 | 2026-11-03 |
| Internet fibra para el hogar | Movistar | 91.5% | 303 | 2026-11-03 |
| Medios de comunicación | El Tiempo | 36.6% | 1444 | 2026-11-03 |
| Conglomerados industriales | SURA | 9.5% | 2409 | 2026-11-03 |
| Centros comerciales | El Tesoro Parque Comercial | 18.8% | 856 | 2026-11-03 |
| Tecnología y electrónica de consumo | Samsung | 28.2% | 1491 | 2026-11-03 |
| Software para pymes (facturación, ERP y remuneraciones) | Siigo | 72.3% | 1090 | 2026-11-03 |
Política
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Partidos políticos | Pacto Histórico | 57.9% | 179 | 2026-11-03 |