Internet fibra para el hogar
Internet hogar (fibra, cable, satelital), TV y paquetes de servicios para el hogar.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 336
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | movistar.co | 95,4 | 90,0% | 20,5% | 2,77 | 900 |
| 2 | claro.com.co | 94,0 | 94,4% | 19,5% | 3,18 | 944 |
| 3 | tigo.com.co | 73,1 | 76,6% | 13,9% | 4,05 | 766 |
| 4 | etb.com | 56,9 | 49,0% | 10,1% | 3,03 | 490 |
| 5 | somosinternet.co | 38,6 | 30,1% | 4,7% | 3,11 | 301 |
| 6 | starlink.com | 31,7 | 22,4% | 5,2% | 3,99 | 224 |
| 7 | 23,1 | 4,0% | 0,7% | 2,30 | 40 | |
| 8 | 20,5 | 1,7% | 0,3% | 2,24 | 17 | |
| 9 | wom.co | 20,3 | 14,7% | 2,0% | 5,11 | 147 |
| 10 | 20,2 | 2,3% | 0,4% | 2,43 | 23 | |
| 11 | 20,1 | 1,8% | 0,3% | 2,33 | 18 | |
| 12 | hughesnet.com.co | 20,1 | 13,1% | 1,7% | 4,64 | 131 |
| 13 | conectic.com.co | 19,2 | 1,6% | 0,3% | 2,44 | 16 |
| 16 | 17,7 | 1,4% | 0,3% | 2,71 | 14 | |
| 17 | 17,5 | 2,2% | 0,3% | 2,95 | 22 | |
| 18 | 17,4 | 4,8% | 0,7% | 3,54 | 48 | |
| 20 | emtel.net.co | 16,6 | 1,3% | 0,2% | 2,92 | 13 |
| 22 | liwa.com.co | 16,3 | 8,9% | 1,1% | 5,00 | 89 |
| 23 | 16,2 | 1,4% | 0,2% | 3,07 | 14 | |
| 25 | gtdcolombia.com | 16,2 | 2,7% | 0,4% | 3,41 | 27 |
| 26 | emcali.com.co | 16,2 | 7,0% | 1,0% | 4,49 | 70 |
| 28 | 15,7 | 2,2% | 0,3% | 3,45 | 22 | |
| 29 | internexa.com | 15,5 | 2,2% | 0,3% | 3,50 | 22 |
| 30 | 15,5 | 1,9% | 0,2% | 3,42 | 19 | |
| 31 | directv.com.co | 15,4 | 5,0% | 0,8% | 4,28 | 50 |
| 32 | supercable.com.co | 15,3 | 3,2% | 0,4% | 3,78 | 32 |
| 33 | dialnet.net.co | 15,3 | 2,0% | 0,3% | 3,50 | 20 |
| 39 | gigafibra.com.co | 15,2 | 5,8% | 0,7% | 4,47 | 58 |
| 41 | 15,0 | 1,1% | 0,2% | 3,36 | 11 | |
| 49 | 14,7 | 1,4% | 0,2% | 3,57 | 14 | |
| 69 | 14,5 | 1,7% | 0,2% | 3,71 | 17 | |
| 73 | 14,2 | 1,0% | 0,1% | 3,60 | 10 | |
| 76 | 14,0 | 1,0% | 0,1% | 3,70 | 10 | |
| 79 | 14,0 | 2,0% | 0,3% | 4,00 | 20 | |
| 80 | itelkom.co | 13,9 | 2,8% | 0,3% | 4,18 | 28 |
| 81 | celsia.com | 13,9 | 5,6% | 0,6% | 5,02 | 56 |
| 82 | 13,9 | 4,2% | 0,5% | 4,57 | 42 | |
| 102 | 13,7 | 1,7% | 0,2% | 4,00 | 17 | |
| 109 | 13,6 | 2,0% | 0,2% | 4,10 | 20 | |
| 110 | bitwan.net.co | 13,6 | 1,1% | 0,1% | 3,91 | 11 |
| 114 | mediacommerce.net.co | 13,5 | 1,6% | 0,2% | 4,06 | 16 |
| 119 | 13,3 | 2,5% | 0,2% | 4,32 | 25 | |
| 145 | 13,1 | 1,1% | 0,1% | 4,09 | 11 | |
| 150 | hvmultiplay.co | 13,1 | 1,5% | 0,2% | 4,20 | 15 |
| 151 | 13,1 | 1,2% | 0,2% | 4,17 | 12 | |
| 159 | 12,8 | 1,7% | 0,2% | 4,41 | 17 | |
| 199 | viasat.com | 12,6 | 2,1% | 0,2% | 4,57 | 21 |
| 235 | 12,1 | 2,5% | 0,3% | 4,96 | 25 | |
| 236 | 12,1 | 1,0% | 0,1% | 4,60 | 10 | |
| 238 | 12,1 | 1,1% | 0,1% | 4,64 | 11 | |
| 239 | lumen.com | 12,0 | 1,0% | 0,2% | 4,70 | 10 |
| 240 | dobleclick.net.co | 12,0 | 1,4% | 0,2% | 4,71 | 14 |
| 293 | 11,3 | 1,3% | 0,1% | 5,08 | 13 | |
| 308 | 11,1 | 1,3% | 0,2% | 5,31 | 13 | |
| 309 | 11,0 | 2,1% | 0,2% | 5,43 | 21 | |
| 311 | virginmobile.co | 11,0 | 1,5% | 0,2% | 5,40 | 15 |
| 336 | ufinet.com | 9,5 | 1,4% | 0,1% | 6,43 | 14 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2774 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | selectra.com.co | 9,4% | 26% | 260 |
| 2 | youtube.com | 8,6% | 23,8% | 238 |
| 3 | colombiamove.com | 5,4% | 14,9% | 149 |
| 4 | comparadorinternet.co | 4,9% | 13,7% | 137 |
| 5 | mejorplan.com.co | 4,5% | 12,5% | 125 |
| 6 | somosinternet.com | 4,4% | 12,3% | 123 |
| 7 | claro.com.co | 2,6% | 7,3% | 73 |
| 8 | liwa.co | 2,4% | 6,6% | 66 |
| 9 | enter.co | 2,3% | 6,5% | 65 |
| 10 | facebook.com | 2,2% | 6% | 60 |
| 11 | movistar.com.co | 1,7% | 4,8% | 48 |
| 12 | reddit.com | 1,7% | 4,7% | 47 |
| 13 | fibrahogar.co | 1,4% | 3,8% | 38 |
| 14 | internet-ultra.com | 1,4% | 3,8% | 38 |
| 15 | conexionservices.com | 1,2% | 3,2% | 32 |
| 16 | gigafibra.co | 1,2% | 3,2% | 32 |
| 17 | internetetb.co | 0,8% | 2,2% | 22 |
| 18 | conextell.com | 0,8% | 2,1% | 21 |
| 19 | larepublica.co | 0,7% | 2% | 20 |
| 20 | mintic.gov.co | 0,7% | 2% | 20 |
| 21 | shaddaivilleta.com | 0,7% | 2% | 20 |
| 22 | supercable.com.co | 0,7% | 2% | 20 |
| 23 | netslink.co | 0,7% | 1,9% | 19 |
| 24 | satelvillavicencio.com | 0,7% | 1,8% | 18 |
| 25 | etb.com | 0,6% | 1,7% | 17 |
| 26 | chplus.co | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 27 | conextelcolombia.com | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 28 | superlink.com.co | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 29 | infobae.com | 0,5% | 1,4% | 14 |
| 30 | ingecomsas.com.co | 0,5% | 1,4% | 14 |