Belleza y cosmética
Marcas de maquillaje, skincare, cuidado capilar y perfumería, y tiendas de belleza.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 1736
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inkafarma.pe | 95,4 | 29,3% | 3,2% | 4,15 | 293 |
| 2 | mifarma.com.pe | 89,5 | 28,2% | 3,1% | 4,93 | 282 |
| 3 | aruma.pe | 87,3 | 26,2% | 3,2% | 4,85 | 262 |
| 4 | falabella.com.pe | 81,7 | 25,3% | 2,9% | 5,40 | 253 |
| 5 | laroche-posay.pe | 75,1 | 21,4% | 3,0% | 5,95 | 214 |
| 6 | simple.ripley.com.pe | 62,0 | 20,2% | 1,9% | 6,53 | 202 |
| 7 | eucerin.pe | 59,1 | 17,8% | 2,1% | 7,01 | 178 |
| 8 | isdin.com | 58,6 | 16,8% | 2,2% | 6,64 | 168 |
| 9 | loreal.pe | 51,6 | 15,0% | 1,8% | 6,88 | 150 |
| 10 | bioderma.pe | 49,4 | 12,7% | 1,9% | 6,25 | 127 |
| 11 | natura.com.pe | 43,8 | 9,5% | 1,9% | 6,35 | 95 |
| 12 | cerave.pe | 43,3 | 11,8% | 1,5% | 6,71 | 118 |
| 13 | maccosmetics.pe | 39,4 | 8,5% | 1,5% | 5,85 | 85 |
| 14 | plazavea.com.pe | 34,8 | 10,5% | 0,9% | 7,17 | 105 |
| 15 | maybelline.pe | 33,6 | 7,6% | 1,1% | 6,22 | 76 |
| 16 | nivea.pe | 29,4 | 7,0% | 0,9% | 7,11 | 70 |
| 17 | eau-thermale-avene.pe | 28,5 | 6,9% | 0,9% | 7,49 | 69 |
| 18 | cyzone.com | 28,3 | 5,7% | 0,9% | 6,05 | 57 |
| 19 | oechsle.pe | 28,3 | 7,7% | 0,7% | 7,43 | 77 |
| 20 | belcorp.biz | 28,3 | 5,5% | 0,7% | 4,87 | 55 |
| 21 | dior.com | 27,8 | 5,2% | 0,7% | 5,17 | 52 |
| 22 | garnier.pe | 27,5 | 6,5% | 0,8% | 7,02 | 65 |
| 23 | neutrogena.com.pe | 27,4 | 6,5% | 0,8% | 6,94 | 65 |
| 24 | esika.com | 27,4 | 5,5% | 0,7% | 5,65 | 55 |
| 25 | vichy.pe | 27,3 | 5,8% | 0,8% | 6,31 | 58 |
| 26 | dermashop.pe | 26,9 | 6,9% | 0,6% | 6,51 | 69 |
| 27 | yanbal.com | 26,6 | 4,9% | 0,9% | 6,41 | 49 |
| 28 | wong.pe | 26,4 | 7,8% | 0,5% | 8,04 | 78 |
| 29 | 25,6 | 4,9% | 0,6% | 5,49 | 49 | |
| 30 | 24,5 | 2,5% | 0,3% | 3,08 | 25 | |
| 31 | avon.com.pe | 23,9 | 4,9% | 0,7% | 7,43 | 49 |
| 32 | 23,5 | 1,1% | 0,2% | 1,73 | 11 | |
| 33 | 23,1 | 3,3% | 0,3% | 4,12 | 33 | |
| 34 | 22,8 | 4,7% | 0,6% | 6,77 | 47 | |
| 35 | 22,3 | 4,2% | 0,6% | 7,12 | 42 | |
| 36 | 22,0 | 1,4% | 0,2% | 2,57 | 14 | |
| 37 | clinique.com.pe | 21,4 | 4,5% | 0,5% | 7,42 | 45 |
| 38 | mercadolibre.com.pe | 21,4 | 4,4% | 0,4% | 6,52 | 44 |
| 39 | lbel.com | 21,3 | 4,5% | 0,5% | 6,96 | 45 |
| 40 | 21,1 | 4,3% | 0,6% | 7,60 | 43 | |
| 41 | 21,0 | 3,8% | 0,4% | 6,00 | 38 | |
| 42 | 21,0 | 2,2% | 0,2% | 3,64 | 22 | |
| 43 | metro.pe | 21,0 | 4,8% | 0,4% | 6,79 | 48 |
| 44 | 21,0 | 3,8% | 0,4% | 6,16 | 38 | |
| 45 | esteelauder.com.pe | 20,9 | 3,8% | 0,4% | 6,03 | 38 |
| 46 | tottus.falabella.com.pe | 20,6 | 5,0% | 0,4% | 7,74 | 50 |
| 47 | 20,4 | 2,0% | 0,3% | 3,90 | 20 | |
| 48 | 20,2 | 4,3% | 0,3% | 6,51 | 43 | |
| 50 | 19,5 | 1,6% | 0,2% | 3,50 | 16 | |
| 51 | pe.oriflame.com | 19,2 | 2,2% | 0,4% | 5,14 | 22 |
| 52 | 18,8 | 1,4% | 0,2% | 3,57 | 14 | |
| 53 | kerastase.pe | 18,6 | 2,4% | 0,4% | 5,71 | 24 |
| 54 | lancome.pe | 18,5 | 3,0% | 0,4% | 6,47 | 30 |
| 55 | boticasysalud.com | 18,5 | 2,1% | 0,2% | 4,33 | 21 |
| 56 | 18,3 | 2,5% | 0,2% | 5,24 | 25 | |
| 57 | sallybeauty.pe | 18,2 | 3,8% | 0,4% | 7,71 | 38 |
| 58 | 18,2 | 3,4% | 0,4% | 7,29 | 34 | |
| 59 | 18,1 | 2,6% | 0,3% | 5,58 | 26 | |
| 60 | 18,0 | 3,1% | 0,3% | 6,29 | 31 | |
| 62 | 17,7 | 2,5% | 0,3% | 5,84 | 25 | |
| 65 | 17,6 | 2,7% | 0,5% | 7,48 | 27 | |
| 66 | 17,5 | 2,0% | 0,4% | 5,80 | 20 | |
| 68 | 17,5 | 3,4% | 0,3% | 7,41 | 34 | |
| 69 | 17,5 | 2,0% | 0,3% | 5,35 | 20 | |
| 70 | blush-bar.com | 17,4 | 2,7% | 0,3% | 6,11 | 27 |
| 71 | 17,4 | 1,5% | 0,2% | 4,27 | 15 | |
| 72 | 17,4 | 3,3% | 0,4% | 8,52 | 33 | |
| 74 | 17,1 | 1,7% | 0,2% | 4,65 | 17 | |
| 77 | perfumeriasunidas.com | 16,9 | 3,0% | 0,3% | 7,07 | 30 |
| 80 | 16,7 | 1,6% | 0,2% | 5,19 | 16 | |
| 81 | 16,5 | 1,3% | 0,2% | 4,46 | 13 | |
| 82 | 16,4 | 1,8% | 0,2% | 5,33 | 18 | |
| 83 | chanel.com | 16,4 | 2,5% | 0,3% | 6,56 | 25 |
| 85 | 16,4 | 1,7% | 0,1% | 4,94 | 17 | |
| 86 | 16,3 | 1,6% | 0,2% | 4,94 | 16 | |
| 87 | 16,3 | 1,7% | 0,2% | 5,29 | 17 | |
| 89 | sesderma.com.pe | 16,2 | 3,3% | 0,4% | 9,36 | 33 |
| 91 | 16,1 | 1,1% | 0,1% | 4,18 | 11 | |
| 92 | 16,1 | 1,6% | 0,2% | 5,25 | 16 | |
| 93 | 16,0 | 1,7% | 0,2% | 5,65 | 17 | |
| 94 | 15,9 | 2,0% | 0,2% | 6,25 | 20 | |
| 95 | 15,9 | 1,2% | 0,1% | 4,42 | 12 | |
| 96 | 15,8 | 2,5% | 0,2% | 6,80 | 25 | |
| 97 | cetaphil.com.pe | 15,8 | 2,9% | 0,3% | 7,90 | 29 |
| 98 | 15,8 | 1,8% | 0,2% | 5,50 | 18 | |
| 99 | 15,7 | 2,3% | 0,2% | 6,65 | 23 | |
| 100 | 15,6 | 1,7% | 0,2% | 5,71 | 17 | |
| 101 | 15,6 | 1,0% | 0,2% | 4,50 | 10 | |
| 102 | 15,3 | 1,4% | 0,2% | 5,36 | 14 | |
| 103 | 15,3 | 2,1% | 0,2% | 6,43 | 21 | |
| 105 | 15,2 | 2,9% | 0,2% | 7,83 | 29 | |
| 107 | 15,1 | 1,0% | 0,1% | 4,40 | 10 | |
| 111 | 14,8 | 2,6% | 0,2% | 7,92 | 26 | |
| 112 | 14,8 | 1,0% | 0,1% | 4,80 | 10 | |
| 113 | 14,8 | 1,8% | 0,3% | 7,17 | 18 | |
| 116 | 14,8 | 1,1% | 0,2% | 5,73 | 11 | |
| 117 | 14,7 | 1,4% | 0,2% | 5,64 | 14 | |
| 119 | 14,7 | 2,0% | 0,2% | 7,05 | 20 | |
| 121 | 14,6 | 2,1% | 0,3% | 7,67 | 21 | |
| 124 | 14,3 | 1,9% | 0,3% | 7,63 | 19 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2641 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | facebook.com | 3,4% | 9% | 90 |
| 2 | youtube.com | 3,3% | 8,8% | 88 |
| 3 | falabella.com.pe | 2,2% | 5,8% | 58 |
| 4 | inkafarma.pe | 2,1% | 5,6% | 56 |
| 5 | dermashop.pe | 1,7% | 4,4% | 44 |
| 6 | ripley.com.pe | 1,7% | 4,4% | 44 |
| 7 | primor.eu | 1,6% | 4,3% | 43 |
| 8 | mifarma.com.pe | 1,2% | 3,1% | 31 |
| 9 | mercadolibre.com.pe | 1,1% | 2,8% | 28 |
| 10 | aruma.pe | 0,8% | 2,2% | 22 |
| 11 | beautyaddicts.pe | 0,8% | 2,2% | 22 |
| 12 | plazavea.com.pe | 0,8% | 2,2% | 22 |
| 13 | reddit.com | 0,8% | 2,2% | 22 |
| 14 | loubotanicals.pe | 0,8% | 2,1% | 21 |
| 15 | productoscabelloperu.com | 0,8% | 2,1% | 21 |
| 16 | hola.com | 0,7% | 1,9% | 19 |
| 17 | oechsle.pe | 0,7% | 1,9% | 19 |
| 18 | scribd.com | 0,7% | 1,9% | 19 |
| 19 | elpais.com | 0,7% | 1,8% | 18 |
| 20 | nuaperu.com | 0,7% | 1,8% | 18 |
| 21 | boniteza.pe | 0,6% | 1,7% | 17 |
| 22 | miabeautybar.pe | 0,6% | 1,7% | 17 |
| 23 | whowhatwear.com | 0,6% | 1,7% | 17 |
| 24 | caretobeauty.com | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 25 | lecturas.com | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 26 | estilocosmetics.pe | 0,6% | 1,5% | 15 |
| 27 | topbeauty.pe | 0,6% | 1,5% | 15 |
| 28 | gestion.pe | 0,5% | 1,4% | 14 |
| 29 | vitapointperu.com | 0,5% | 1,4% | 14 |
| 30 | farmaciauniderma.com | 0,5% | 1,3% | 13 |