Perú
73 industrias medidas
Finanzas
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Fondos mutuos y fondos de inversión | Credicorp Capital | 77.2% | 356 | 2026-10-06 |
| Fintech | Yape | 34.1% | 697 | 2026-10-06 |
| Fondos de venture capital | Emprende UP | 41.7% | 902 | 2026-10-06 |
| Bancos y créditos hipotecarios | BCP | 89.9% | 158 | 2026-10-06 |
| Remesas y envío de dinero | Global66 | 66.7% | 361 | 2026-10-06 |
| Criptomonedas y exchanges | Binance | 81.9% | 378 | 2026-10-06 |
| Banca digital y neobancos | BCP | 82.7% | 310 | 2026-10-06 |
| AFP y ahorro previsional | Profuturo | 71.4% | 145 | 2026-10-06 |
| Pagos, POS y pasarelas de pago | Niubiz | 89.7% | 329 | 2026-10-06 |
| Tarjetas de crédito y créditos de consumo | BCP | 75.8% | 259 | 2026-10-06 |
| Seguros | Pacífico | 87.9% | 331 | 2026-10-06 |
Salud y educación
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Laboratorios farmacéuticos | Inkafarma | 35.5% | 1680 | 2026-10-06 |
| Telemedicina y salud digital | SANNA | 39.3% | 833 | 2026-10-06 |
| Ópticas | Vision Center | 53.2% | 1030 | 2026-10-06 |
| Educación online y cursos | Crehana | 23.4% | 1515 | 2026-10-06 |
| Farmacias | Inkafarma | 77.7% | 627 | 2026-10-06 |
| Universidades | Pontificia Universidad Católica del Perú | 29.9% | 907 | 2026-10-06 |
| EPS y seguros de salud | Pacífico | 92.8% | 409 | 2026-10-06 |
| Clínicas y centros médicos | Auna | 34.5% | 1137 | 2026-10-06 |
Comercio y consumo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Lácteos | Gloria | 64.9% | 1131 | 2026-10-06 |
| Industria alimentaria | Makro | 21.9% | 1972 | 2026-10-06 |
| Bebidas alcohólicas | Cartavio | 18.1% | 1305 | 2026-10-06 |
| Bebidas no alcohólicas | AJE | 41.5% | 1091 | 2026-10-06 |
| Vinos | Tacama | 49.4% | 1181 | 2026-10-06 |
| Belleza y cosmética | Inkafarma | 29.3% | 1736 | 2026-10-06 |
| Lujo | Rolex | 26.3% | 1583 | 2026-10-06 |
| Marcas deportivas | Adidas | 36.0% | 1722 | 2026-10-06 |
| Mascotas | SuperPet | 21.1% | 1843 | 2026-10-06 |
| Café | Altomayo | 27.1% | 1177 | 2026-10-06 |
| Alimentación vegetariana y vegana | Flora & Fauna | 34.7% | 1563 | 2026-10-06 |
| Moda y vestuario | Falabella | 36.7% | 1791 | 2026-10-06 |
| E-commerce y marketplaces | Mercado Libre | 38.1% | 1877 | 2026-10-06 |
| Tiendas de conveniencia | Tambo | 74.7% | 343 | 2026-10-06 |
| Supermercados | Plaza Vea | 55.3% | 810 | 2026-10-06 |
| Mejoramiento del hogar y construcción | Sodimac | 48.7% | 2178 | 2026-10-06 |
| Retail y tiendas por departamento | Falabella | 80.7% | 868 | 2026-10-06 |
Transporte y turismo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Navieras y transporte marítimo | Maersk | 49.7% | 1102 | 2026-10-06 |
| Transporte público y buses | Cruz del Sur | 46.4% | 647 | 2026-10-06 |
| Apps de transporte | Uber | 89.9% | 379 | 2026-10-06 |
| Hoteles | Casa Andina | 22.1% | 1681 | 2026-10-06 |
| Moteles | Wimbledon | 18.7% | 1461 | 2026-10-06 |
| Courier y envíos | Olva Courier | 62.3% | 816 | 2026-10-06 |
| Automotriz (autos nuevos) | Toyota | 65.7% | 466 | 2026-10-06 |
| Delivery de comida | Rappi | 92.2% | 858 | 2026-10-06 |
| Turismo y agencias de viaje | Airbnb | 17.7% | 1649 | 2026-10-06 |
| Aerolíneas | LATAM | 94.8% | 209 | 2026-10-06 |
Energía y recursos
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Gas | Solgas | 60.5% | 612 | 2026-10-06 |
| Generación eléctrica | ENGIE | 60.4% | 582 | 2026-10-06 |
| Minería | Sociedad Minera Cerro Verde | 29.4% | 2165 | 2026-10-06 |
| Servicios básicos (electricidad y agua) | Luz del Sur | 35.7% | 325 | 2026-10-06 |
| Pesca y acuicultura | Vadimar | 19.8% | 924 | 2026-10-06 |
| Combustibles y estaciones de servicio | Primax | 76.6% | 601 | 2026-10-06 |
Estilo de vida y entretenimiento
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Central | 19.4% | 1369 | 2026-10-06 |
| Casas de apuestas | Betsson | 60.0% | 452 | 2026-10-06 |
| Apps de citas | Bumble | 82.9% | 335 | 2026-10-06 |
| Clubes de fútbol | Universitario de Deportes | 65.1% | 287 | 2026-10-06 |
| Plataformas de streaming | Netflix | 45.2% | 436 | 2026-10-06 |
| Comida rápida | Bembos | 46.5% | 1209 | 2026-10-06 |
| Cines y entretenimiento | Cineplanet | 67.2% | 846 | 2026-10-06 |
| Gimnasios y fitness | Smart Fit | 53.5% | 1199 | 2026-10-06 |
Servicios
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Funerarias | MAPFRE | 54.7% | 523 | 2026-10-06 |
| Seguridad y alarmas | Prosegur | 39.7% | 1226 | 2026-10-06 |
| Agencias de marketing digital | Flama Creators | 21.4% | 1282 | 2026-10-06 |
| Portales de empleo y reclutamiento | Computrabajo | 69.1% | 725 | 2026-10-06 |
Tecnología, medios y otros
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Software para pymes (facturación, ERP y remuneraciones) | Alegra | 27.7% | 1044 | 2026-10-06 |
| Conglomerados industriales | Grupo Romero | 21.0% | 2753 | 2026-10-06 |
| Centros comerciales | Real Plaza | 62.2% | 328 | 2026-10-06 |
| Medios de comunicación | El Comercio | 32.7% | 1104 | 2026-10-06 |
| Tecnología y electrónica de consumo | Samsung | 37.1% | 1338 | 2026-10-06 |
| Telecomunicaciones móviles | Claro | 98.1% | 129 | 2026-10-06 |
| Internet fibra para el hogar | Claro | 91.6% | 206 | 2026-10-06 |
| Inmobiliarias | Urbania | 35.2% | 1380 | 2026-10-06 |
Política
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Partidos políticos | Fuerza Popular | 28.4% | 143 | 2026-10-06 |