Perú
74 industrias medidas
Finanzas
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Banca digital y neobancos | BCP | 82.9% | 320 | 2026-11-03 |
| AFP y ahorro previsional | AFP Integra | 69.3% | 138 | 2026-11-03 |
| Remesas y envío de dinero | Wise | 60.5% | 432 | 2026-11-03 |
| Criptomonedas y exchanges | Binance | 80.0% | 472 | 2026-11-03 |
| Bancos y créditos hipotecarios | BCP | 90.6% | 147 | 2026-11-03 |
| Fondos de venture capital | UTEC Ventures | 41.4% | 1474 | 2026-11-03 |
| Fintech | Yape | 27.2% | 658 | 2026-11-03 |
| Pagos, POS y pasarelas de pago | Izipay | 84.1% | 373 | 2026-11-03 |
| Fondos mutuos y fondos de inversión | Credicorp Capital | 73.3% | 434 | 2026-11-03 |
| Tarjetas de crédito y créditos de consumo | BCP | 76.5% | 268 | 2026-11-03 |
| Seguros | Rímac Seguros | 85.0% | 359 | 2026-11-03 |
Salud y educación
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Universidades | Pontificia Universidad Católica del Perú | 29.1% | 882 | 2026-11-03 |
| Farmacias | Inkafarma | 71.4% | 627 | 2026-11-03 |
| Educación online y cursos | Coursera | 27.6% | 1633 | 2026-11-03 |
| Ópticas | GMO | 43.3% | 908 | 2026-11-03 |
| Telemedicina y salud digital | SANNA | 45.2% | 1067 | 2026-11-03 |
| Laboratorios farmacéuticos | Laboratorios Portugal | 25.1% | 1635 | 2026-11-03 |
| EPS y seguros de salud | Rímac Seguros | 92.9% | 434 | 2026-11-03 |
| Clínicas y centros médicos | Auna | 32.8% | 1332 | 2026-11-03 |
Comercio y consumo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Supermercados | Plaza Vea | 55.0% | 614 | 2026-11-03 |
| E-commerce y marketplaces | Falabella | 40.6% | 2063 | 2026-11-03 |
| Tiendas de conveniencia | Tambo | 68.5% | 298 | 2026-11-03 |
| Moda y vestuario | Falabella | 32.5% | 1697 | 2026-11-03 |
| Alimentación vegetariana y vegana | Flora & Fauna | 24.0% | 1629 | 2026-11-03 |
| Café | Altomayo | 25.0% | 1137 | 2026-11-03 |
| Mascotas | SuperPet | 13.3% | 1748 | 2026-11-03 |
| Lujo | Rolex | 18.9% | 1672 | 2026-11-03 |
| Marcas deportivas | Adidas | 33.0% | 1732 | 2026-11-03 |
| Belleza y cosmética | La Roche-Posay | 21.2% | 2003 | 2026-11-03 |
| Bebidas no alcohólicas | Grupo AJE | 29.7% | 1079 | 2026-11-03 |
| Vinos | Tacama | 46.5% | 1289 | 2026-11-03 |
| Bebidas alcohólicas | Santiago Queirolo | 17.9% | 1364 | 2026-11-03 |
| Industria alimentaria | Alicorp | 16.1% | 1903 | 2026-11-03 |
| Lácteos | Gloria | 58.9% | 1013 | 2026-11-03 |
| Mejoramiento del hogar y construcción | Sodimac | 37.4% | 2070 | 2026-11-03 |
| Retail y tiendas por departamento | Falabella | 78.5% | 1488 | 2026-11-03 |
Transporte y turismo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Delivery de comida | Rappi | 90.7% | 1005 | 2026-11-03 |
| Automotriz (autos nuevos) | Toyota | 62.5% | 475 | 2026-11-03 |
| Courier y envíos | Olva Courier | 65.8% | 845 | 2026-11-03 |
| Hoteles | Casa Andina | 17.2% | 1738 | 2026-11-03 |
| Moteles | Wyndham Costa del Sol | 10.2% | 1273 | 2026-11-03 |
| Apps de transporte | Uber | 93.1% | 404 | 2026-11-03 |
| Transporte público y buses | Cruz del Sur | 40.9% | 820 | 2026-11-03 |
| Navieras y transporte marítimo | Maersk | 57.0% | 1086 | 2026-11-03 |
| Turismo y agencias de viaje | Booking.com | 16.8% | 1879 | 2026-11-03 |
| Aerolíneas | LATAM Airlines | 93.5% | 260 | 2026-11-03 |
Energía y recursos
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Minería | Cerro Verde | 26.5% | 2206 | 2026-11-03 |
| Gas | Solgas | 60.3% | 538 | 2026-11-03 |
| Servicios básicos (electricidad y agua) | Luz del Sur | 34.4% | 298 | 2026-11-03 |
| Pesca y acuicultura | Vadimar | 19.0% | 947 | 2026-11-03 |
| Generación eléctrica | ENGIE | 53.7% | 538 | 2026-11-03 |
| Combustibles y estaciones de servicio | Primax | 79.0% | 506 | 2026-11-03 |
Estilo de vida y entretenimiento
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Cines y entretenimiento | Cineplanet | 63.9% | 935 | 2026-11-03 |
| Gimnasios y fitness | Smart Fit | 51.3% | 1204 | 2026-11-03 |
| Comida rápida | Bembos | 48.4% | 1102 | 2026-11-03 |
| Clubes de fútbol | Universitario de Deportes | 57.3% | 248 | 2026-11-03 |
| Plataformas de streaming | Disney+ | 43.9% | 755 | 2026-11-03 |
| Apps de citas | Bumble | 79.1% | 293 | 2026-11-03 |
| Casas de apuestas | Betsson | 62.1% | 383 | 2026-11-03 |
| Restaurantes | Central | 17.0% | 1344 | 2026-11-03 |
Servicios
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Agencias de marketing digital | Funnel | 19.0% | 1305 | 2026-11-03 |
| Portales de empleo y reclutamiento | Computrabajo | 64.7% | 852 | 2026-11-03 |
| Seguridad y alarmas | Prosegur | 35.4% | 1152 | 2026-11-03 |
| Funerarias | MAPFRE | 47.5% | 510 | 2026-11-03 |
Tecnología, medios y otros
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Software de gestión de personas (desempeño, clima y engagement) | Buk | 70.6% | 530 | 2026-11-03 |
| Inmobiliarias | Urbania | 32.2% | 1251 | 2026-11-03 |
| Internet fibra para el hogar | Claro | 91.9% | 187 | 2026-11-03 |
| Telecomunicaciones móviles | Claro | 97.4% | 108 | 2026-11-03 |
| Conglomerados industriales | Grupo Romero | 20.7% | 3844 | 2026-11-03 |
| Medios de comunicación | El Comercio | 28.7% | 1196 | 2026-11-03 |
| Tecnología y electrónica de consumo | Samsung | 33.4% | 1219 | 2026-11-03 |
| Centros comerciales | Real Plaza | 37.5% | 502 | 2026-11-03 |
| Software para pymes (facturación, ERP y remuneraciones) | Odoo | 27.9% | 1216 | 2026-11-03 |
Política
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Partidos políticos | Fuerza Popular | 45.1% | 216 | 2026-11-03 |