Conglomerados industriales
Grupos empresariales, holdings y conglomerados industriales con presencia en múltiples sectores.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 2753
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gruporomero.com.pe | 90,5 | 21,0% | 2,7% | 5,05 | 210 |
| 2 | intercorp.com.pe | 86,5 | 19,3% | 2,9% | 5,64 | 193 |
| 3 | credicorp.com | 67,0 | 13,9% | 2,2% | 5,39 | 139 |
| 4 | alicorp.com.pe | 60,6 | 12,1% | 2,2% | 7,08 | 121 |
| 5 | breca.com.pe | 57,4 | 13,3% | 1,8% | 8,20 | 133 |
| 6 | ferreycorp.com.pe | 55,5 | 11,9% | 1,8% | 7,28 | 119 |
| 7 | grupogloria.com | 51,2 | 11,4% | 1,6% | 7,73 | 114 |
| 8 | ransa.net | 39,8 | 7,8% | 1,1% | 6,42 | 78 |
| 9 | viabcp.com | 39,2 | 8,7% | 1,1% | 8,76 | 87 |
| 10 | sodexo.pe | 39,0 | 5,1% | 0,8% | 2,69 | 51 |
| 11 | eulen.com | 36,6 | 4,2% | 0,6% | 2,36 | 42 |
| 12 | cementospacasmayo.com.pe | 34,1 | 5,9% | 1,1% | 6,95 | 59 |
| 13 | falabella.com.pe | 32,6 | 6,1% | 0,9% | 6,92 | 61 |
| 14 | unacem.com.pe | 31,8 | 5,4% | 0,8% | 5,44 | 54 |
| 15 | interbank.pe | 29,6 | 6,3% | 0,8% | 9,05 | 63 |
| 16 | mpf.com.pe | 28,0 | 2,4% | 0,3% | 2,13 | 24 |
| 17 | realplaza.com | 27,9 | 5,4% | 0,7% | 7,87 | 54 |
| 18 | bbva.pe | 27,8 | 5,8% | 0,8% | 11,50 | 58 |
| 19 | inretail.pe | 27,2 | 5,4% | 0,7% | 8,00 | 54 |
| 20 | ferreyros.com.pe | 27,2 | 5,9% | 0,6% | 8,75 | 59 |
| 21 | pacifico.com.pe | 26,7 | 5,6% | 0,6% | 9,23 | 56 |
| 22 | tgestiona.com.pe | 26,5 | 2,7% | 0,4% | 2,81 | 27 |
| 23 | acerosarequipa.com | 24,9 | 3,6% | 0,6% | 5,31 | 36 |
| 24 | primax.com.pe | 24,4 | 4,5% | 0,7% | 10,00 | 45 |
| 25 | rimac.com | 23,5 | 4,9% | 0,6% | 12,14 | 49 |
| 26 | dinet.com.pe | 23,1 | 3,7% | 0,5% | 6,03 | 37 |
| 27 | aenza.com.pe | 22,9 | 3,6% | 0,5% | 6,06 | 36 |
| 28 | cosapi.com.pe | 22,6 | 3,4% | 0,4% | 5,76 | 34 |
| 29 | camposol.com | 22,6 | 2,9% | 0,3% | 4,31 | 29 |
| 30 | siderperu.com.pe | 22,5 | 2,7% | 0,4% | 4,63 | 27 |
| 31 | yura.com.pe | 22,2 | 4,7% | 0,6% | 12,28 | 47 |
| 32 | danper.com | 22,1 | 3,1% | 0,4% | 5,35 | 31 |
| 33 | parquearauco.cl | 21,7 | 3,2% | 0,5% | 6,13 | 32 |
| 34 | makro.pe | 21,4 | 4,0% | 0,5% | 9,78 | 40 |
| 35 | newrest.eu | 21,0 | 2,1% | 0,3% | 3,67 | 21 |
| 36 | aramark.com.pe | 20,7 | 2,1% | 0,2% | 3,67 | 21 |
| 37 | petroperu.com.pe | 20,1 | 2,1% | 0,4% | 4,71 | 21 |
| 38 | mibanco.com.pe | 20,1 | 4,4% | 0,4% | 11,14 | 44 |
| 39 | romex.com.pe | 19,8 | 1,8% | 0,3% | 3,67 | 18 |
| 40 | mallplaza.com | 19,8 | 3,0% | 0,5% | 7,40 | 30 |
| 41 | promart.pe | 19,7 | 3,4% | 0,3% | 7,09 | 34 |
| 42 | telefonica.com.pe | 19,7 | 2,6% | 0,3% | 5,42 | 26 |
| 43 | plazavea.com.pe | 19,2 | 4,0% | 0,3% | 9,85 | 40 |
| 44 | minsur.com | 19,0 | 4,0% | 0,4% | 12,10 | 40 |
| 45 | dpworld.pe | 18,9 | 2,1% | 0,3% | 4,95 | 21 |
| 46 | claro.com.pe | 18,6 | 2,4% | 0,4% | 6,25 | 24 |
| 47 | hochschildmining.com | 18,6 | 3,5% | 0,3% | 9,09 | 35 |
| 48 | repsol.pe | 18,5 | 1,8% | 0,4% | 5,33 | 18 |
| 49 | 18,4 | 1,9% | 0,3% | 4,79 | 19 | |
| 50 | 18,2 | 3,1% | 0,2% | 7,10 | 31 | |
| 51 | movistar.com.pe | 18,0 | 2,0% | 0,3% | 5,55 | 20 |
| 52 | apccorporacion.com | 18,0 | 1,3% | 0,1% | 2,92 | 13 |
| 53 | gruposandoval.com | 17,9 | 2,8% | 0,3% | 7,04 | 28 |
| 54 | sanmartinperu.pe | 17,9 | 2,4% | 0,3% | 5,96 | 24 |
| 55 | 3m.com.pe | 17,8 | 1,2% | 0,3% | 3,50 | 12 |
| 56 | canvia.com | 17,5 | 2,1% | 0,3% | 6,05 | 21 |
| 57 | amazonastrading.com.pe | 17,5 | 1,5% | 0,2% | 3,87 | 15 |
| 58 | komatsu.pe | 17,4 | 1,8% | 0,4% | 5,94 | 18 |
| 59 | caterpillar.com | 17,3 | 3,2% | 0,4% | 10,63 | 32 |
| 60 | spsa.com.pe | 17,1 | 3,2% | 0,3% | 9,66 | 32 |
| 61 | win.pe | 17,1 | 1,7% | 0,3% | 5,24 | 17 |
| 62 | grupomathiesen.com | 17,0 | 1,2% | 0,2% | 3,33 | 12 |
| 63 | inkafarma.pe | 16,6 | 3,7% | 0,3% | 13,81 | 37 |
| 64 | equans.com | 16,2 | 1,0% | 0,1% | 3,10 | 10 |
| 65 | gerdau.com.pe | 16,1 | 1,9% | 0,2% | 5,79 | 19 |
| 66 | cencosud.com | 16,0 | 3,0% | 0,3% | 11,87 | 30 |
| 67 | viru.com.pe | 15,6 | 1,6% | 0,2% | 5,25 | 16 |
| 68 | ajegroup.com | 15,3 | 2,3% | 0,5% | 14,43 | 23 |
| 69 | entel.pe | 15,1 | 1,9% | 0,3% | 7,63 | 19 |
| 70 | grupopalmas.com | 15,0 | 2,1% | 0,2% | 7,90 | 21 |
| 71 | auna.pe | 15,0 | 1,7% | 0,4% | 9,24 | 17 |
| 72 | centenario.com.pe | 14,8 | 1,9% | 0,2% | 7,37 | 19 |
| 73 | sanna.pe | 14,7 | 1,5% | 0,3% | 6,60 | 15 |
| 74 | antamina.com | 14,6 | 1,8% | 0,2% | 6,89 | 18 |
| 75 | americamovil.com | 14,6 | 1,4% | 0,2% | 5,43 | 14 |
| 76 | nestle.com.pe | 14,5 | 1,7% | 0,3% | 7,41 | 17 |
| 77 | urbanova.com.pe | 14,5 | 2,6% | 0,3% | 11,50 | 26 |
| 79 | gtd.pe | 14,2 | 1,6% | 0,3% | 8,06 | 16 |
| 80 | krealo.pe | 14,2 | 1,9% | 0,2% | 8,37 | 19 |
| 81 | sodimac.com.pe | 14,1 | 2,4% | 0,3% | 11,08 | 24 |
| 82 | stracon.com | 14,1 | 1,1% | 0,1% | 4,82 | 11 |
| 83 | mapfre.com.pe | 14,0 | 1,6% | 0,3% | 8,19 | 16 |
| 84 | unimaq.com.pe | 14,0 | 2,5% | 0,2% | 10,88 | 25 |
| 85 | soltrak.com.pe | 13,9 | 1,7% | 0,2% | 7,71 | 17 |
| 86 | optical.pe | 13,9 | 1,5% | 0,2% | 7,00 | 15 |
| 88 | holascharff.com | 13,8 | 1,3% | 0,2% | 6,23 | 13 |
| 89 | prosegur.com.pe | 13,6 | 1,0% | 0,1% | 4,80 | 10 |
| 90 | cementosol.com.pe | 13,6 | 1,2% | 0,1% | 5,25 | 12 |
| 94 | dhl.com | 13,5 | 1,0% | 0,2% | 5,40 | 10 |
| 96 | sonda.com | 13,5 | 1,4% | 0,2% | 7,00 | 14 |
| 97 | mota-engil.com | 13,5 | 1,1% | 0,1% | 5,36 | 11 |
| 100 | sanitasperu.com | 13,3 | 1,1% | 0,2% | 6,18 | 11 |
| 101 | cumbra.com.pe | 13,3 | 1,5% | 0,2% | 7,73 | 15 |
| 104 | backus.pe | 13,2 | 1,4% | 0,2% | 7,64 | 14 |
| 105 | sanpablo.com.pe | 13,2 | 1,6% | 0,3% | 9,94 | 16 |
| 109 | scotiabank.com.pe | 12,8 | 1,6% | 0,2% | 8,19 | 16 |
| 110 | megaplaza.com.pe | 12,6 | 1,9% | 0,2% | 10,58 | 19 |
| 112 | engie-energia.pe | 12,6 | 1,3% | 0,1% | 7,00 | 13 |
| 114 | neptunia.com.pe | 12,4 | 1,0% | 0,1% | 5,70 | 10 |
| 115 | mifarma.com.pe | 12,4 | 2,6% | 0,2% | 16,38 | 26 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2552 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | scribd.com | 3% | 7,7% | 77 |
| 2 | facebook.com | 2,7% | 7% | 70 |
| 3 | gestion.pe | 2% | 5,2% | 52 |
| 4 | gob.pe | 0,9% | 2,3% | 23 |
| 5 | peru-retail.com | 0,9% | 2,3% | 23 |
| 6 | youtube.com | 0,8% | 2,1% | 21 |
| 7 | smv.gob.pe | 0,8% | 2% | 20 |
| 8 | camex.ai | 0,7% | 1,8% | 18 |
| 9 | paginasamarillas.com.pe | 0,7% | 1,7% | 17 |
| 10 | infobae.com | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 11 | ojo-publico.com | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 12 | sodexo.com | 0,6% | 1,5% | 15 |
| 13 | infoisinfo.com.pe | 0,6% | 1,4% | 14 |
| 14 | tgestiona.com.pe | 0,6% | 1,4% | 14 |
| 15 | bumeran.com.pe | 0,5% | 1,3% | 13 |
| 16 | eulen.com | 0,5% | 1,3% | 13 |
| 17 | logista.pe | 0,5% | 1,3% | 13 |
| 18 | procompetencia.gob.do | 0,5% | 1,2% | 12 |
| 19 | semanaeconomica.com | 0,5% | 1,2% | 12 |
| 20 | desdeadentro.pe | 0,4% | 1,1% | 11 |
| 21 | ferreycorp.com.pe | 0,4% | 1,1% | 11 |
| 22 | petroperu.com.pe | 0,4% | 1,1% | 11 |
| 23 | up.edu.pe | 0,4% | 1,1% | 11 |
| 24 | wikipedia.org | 0,4% | 1,1% | 11 |
| 25 | andina.pe | 0,4% | 1% | 10 |
| 26 | kaosenlared.net | 0,4% | 1% | 10 |
| 27 | stakeholders.com.pe | 0,4% | 1% | 10 |
| 28 | fluctuante.com | 0,4% | 0,9% | 9 |
| 29 | minder.pe | 0,4% | 0,9% | 9 |
| 30 | newrest.eu | 0,4% | 0,9% | 9 |