Gas
Gas licuado y gas natural para hogares, comercios e industrias: distribuidoras y servicios asociados.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 612
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | solgas.com.pe | 100,0 | 60,5% | 15,4% | 2,39 | 605 |
| 2 | zetagas.com.pe | 63,2 | 42,3% | 8,2% | 3,93 | 423 |
| 3 | llamagas.pe | 60,9 | 43,5% | 6,9% | 4,14 | 435 |
| 4 | calidda.com.pe | 54,6 | 27,1% | 6,6% | 2,46 | 271 |
| 5 | quavii.com | 52,8 | 29,5% | 6,8% | 3,16 | 295 |
| 6 | costagas.pe | 45,4 | 31,3% | 4,7% | 4,66 | 313 |
| 7 | limagas.com | 44,8 | 27,4% | 5,3% | 4,05 | 274 |
| 8 | primax.com.pe | 42,7 | 24,0% | 4,8% | 3,52 | 240 |
| 9 | petroperu.com.pe | 31,0 | 18,2% | 2,9% | 4,66 | 182 |
| 10 | linde.pe | 28,2 | 6,1% | 1,9% | 2,33 | 61 |
| 11 | contugas.com.pe | 25,8 | 11,7% | 1,8% | 3,81 | 117 |
| 12 | gasnorp.pe | 24,1 | 8,0% | 1,8% | 3,40 | 80 |
| 13 | promigas.com | 22,2 | 9,4% | 1,2% | 3,98 | 94 |
| 14 | airproducts.com | 22,0 | 5,2% | 1,8% | 3,31 | 52 |
| 15 | 20,0 | 2,7% | 0,5% | 2,63 | 27 | |
| 16 | 19,7 | 2,4% | 0,5% | 2,63 | 24 | |
| 17 | praxair.com | 19,2 | 3,5% | 0,4% | 2,97 | 35 |
| 19 | repsol.pe | 18,6 | 7,0% | 1,3% | 4,73 | 70 |
| 24 | 16,2 | 1,0% | 0,2% | 2,80 | 10 | |
| 25 | energigas.com.pe | 16,0 | 3,4% | 0,6% | 4,00 | 34 |
| 26 | voltiva.com.pe | 15,9 | 7,3% | 1,0% | 6,16 | 73 |
| 27 | messergroup.com | 15,9 | 3,4% | 0,7% | 4,15 | 34 |
| 29 | 15,5 | 1,0% | 0,2% | 3,00 | 10 | |
| 31 | pgn.com.pe | 15,2 | 5,1% | 0,7% | 5,10 | 51 |
| 32 | 15,1 | 1,6% | 0,3% | 3,50 | 16 | |
| 33 | pluspetrol.net | 15,0 | 2,1% | 0,4% | 3,76 | 21 |
| 34 | 14,7 | 3,9% | 0,7% | 4,77 | 39 | |
| 35 | 14,6 | 2,1% | 0,4% | 3,95 | 21 | |
| 38 | facilito.gob.pe | 14,4 | 1,7% | 0,5% | 4,00 | 17 |
| 39 | 14,3 | 3,4% | 0,4% | 4,56 | 34 | |
| 40 | 14,3 | 1,8% | 0,3% | 3,94 | 18 | |
| 42 | 13,8 | 2,4% | 0,4% | 4,42 | 24 | |
| 43 | 13,8 | 1,1% | 0,2% | 3,73 | 11 | |
| 45 | gasenergyperu.com | 13,7 | 4,0% | 0,6% | 5,30 | 40 |
| 85 | 13,6 | 3,2% | 0,4% | 4,84 | 32 | |
| 103 | 13,2 | 1,6% | 0,3% | 4,38 | 16 | |
| 163 | lipigas.cl | 13,0 | 2,2% | 0,3% | 4,64 | 22 |
| 164 | pecsa.com.pe | 13,0 | 2,1% | 0,3% | 4,57 | 21 |
| 165 | tgp.com.pe | 12,9 | 1,1% | 0,2% | 4,18 | 11 |
| 168 | 12,7 | 4,0% | 0,6% | 6,03 | 40 | |
| 172 | bafer.com.pe | 12,6 | 2,6% | 0,3% | 5,08 | 26 |
| 304 | 11,9 | 2,3% | 0,3% | 5,35 | 23 | |
| 320 | 11,6 | 1,7% | 0,2% | 5,18 | 17 | |
| 377 | hidrogas.com.pe | 11,4 | 2,4% | 0,3% | 5,79 | 24 |
| 380 | 11,3 | 1,2% | 0,2% | 5,08 | 12 | |
| 388 | naturgy.com | 11,2 | 2,0% | 0,2% | 5,60 | 20 |
| 389 | 11,2 | 1,0% | 0,1% | 5,10 | 10 | |
| 440 | 11,0 | 1,1% | 0,2% | 5,27 | 11 | |
| 441 | 11,0 | 2,5% | 0,4% | 6,20 | 25 | |
| 446 | 10,8 | 1,3% | 0,2% | 5,54 | 13 | |
| 488 | 10,7 | 1,7% | 0,2% | 5,82 | 17 | |
| 493 | 10,6 | 1,4% | 0,2% | 5,71 | 14 | |
| 494 | 10,6 | 1,1% | 0,2% | 5,64 | 11 | |
| 495 | 10,5 | 1,2% | 0,2% | 5,75 | 12 | |
| 526 | 10,3 | 2,9% | 0,3% | 7,10 | 29 | |
| 566 | neogas.com.pe | 9,6 | 1,5% | 0,2% | 6,67 | 15 |
| 572 | 9,4 | 1,0% | 0,1% | 6,70 | 10 | |
| 573 | 9,4 | 1,0% | 0,1% | 6,70 | 10 | |
| 582 | 9,3 | 1,1% | 0,2% | 6,82 | 11 | |
| 595 | 8,9 | 1,3% | 0,2% | 7,31 | 13 | |
| 604 | 8,7 | 2,0% | 0,2% | 8,10 | 20 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2166 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | facebook.com | 5,9% | 12,7% | 127 |
| 2 | gob.pe | 3,5% | 7,5% | 75 |
| 3 | costagas.com.pe | 2,6% | 5,6% | 56 |
| 4 | osinergmin.gob.pe | 2,6% | 5,6% | 56 |
| 5 | scribd.com | 2,5% | 5,4% | 54 |
| 6 | voltiva.group | 2,3% | 4,9% | 49 |
| 7 | preciocombustible.com | 2,1% | 4,6% | 46 |
| 8 | spgl.org.pe | 2,1% | 4,5% | 45 |
| 9 | primax.com | 1,6% | 3,4% | 34 |
| 10 | calidda.com.pe | 1,5% | 3,2% | 32 |
| 11 | gestion.pe | 1,4% | 3,1% | 31 |
| 12 | limagas.com | 1,4% | 3,1% | 31 |
| 13 | elgasnoticias.com | 1,4% | 3% | 30 |
| 14 | paginasamarillas.com.pe | 1,4% | 3% | 30 |
| 15 | pgnperu.com | 1,4% | 3% | 30 |
| 16 | zetagas.com.pe | 1,4% | 3% | 30 |
| 17 | plazatransportesgas.com | 1,3% | 2,9% | 29 |
| 18 | youtube.com | 1,3% | 2,8% | 28 |
| 19 | infobae.com | 1,2% | 2,5% | 25 |
| 20 | gasenergy.com.pe | 1,1% | 2,3% | 23 |
| 21 | osinerg.gob.pe | 1,1% | 2,3% | 23 |
| 22 | quavii.pe | 1% | 2,2% | 22 |
| 23 | infoisinfo.com.pe | 1% | 2,1% | 21 |
| 24 | elcomercio.pe | 0,9% | 2% | 20 |
| 25 | gavelansgroupsac.com | 0,9% | 1,9% | 19 |
| 26 | oxifam.com.pe | 0,9% | 1,9% | 19 |
| 27 | solgasequipment.com.pe | 0,9% | 1,9% | 19 |
| 28 | smingenieria.com.pe | 0,8% | 1,8% | 18 |
| 29 | solgas.com.pe | 0,8% | 1,8% | 18 |
| 30 | petroperu.com.pe | 0,8% | 1,7% | 17 |