Generación eléctrica
Empresas generadoras de electricidad, energías renovables y contratos de suministro para clientes libres y empresas.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 582
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | engie-energia.pe | 97,4 | 60,4% | 11,0% | 3,25 | 604 |
| 2 | enel.pe | 85,2 | 55,7% | 8,7% | 3,73 | 557 |
| 3 | statkraft.com.pe | 83,9 | 54,5% | 9,2% | 4,16 | 545 |
| 4 | kallpageneracion.com.pe | 78,6 | 51,1% | 8,0% | 3,97 | 511 |
| 5 | orygen.pe | 61,8 | 29,6% | 6,6% | 2,92 | 296 |
| 6 | atria.com.pe | 44,6 | 22,6% | 4,2% | 3,95 | 226 |
| 7 | luzdelsur.com.pe | 37,9 | 22,0% | 2,9% | 4,85 | 220 |
| 8 | fenixpower.com.pe | 36,1 | 19,3% | 3,3% | 5,17 | 193 |
| 9 | novumsolar.com | 35,4 | 18,7% | 2,8% | 4,64 | 187 |
| 10 | celepsa.com | 30,5 | 16,7% | 2,4% | 5,68 | 167 |
| 11 | pluz.pe | 29,5 | 14,4% | 2,3% | 4,99 | 144 |
| 12 | autosolar.pe | 27,8 | 8,8% | 1,4% | 3,35 | 88 |
| 13 | celarisenergy.com | 25,2 | 10,1% | 1,6% | 4,50 | 101 |
| 14 | electroperu.com.pe | 24,2 | 11,8% | 1,5% | 5,56 | 118 |
| 15 | voltiva.pe | 22,6 | 7,9% | 1,1% | 4,32 | 79 |
| 17 | distriluz.com.pe | 20,5 | 9,6% | 1,4% | 6,67 | 96 |
| 20 | distriluz.com.pe | 17,4 | 5,1% | 0,9% | 5,43 | 51 |
| 21 | niubox.legal | 16,8 | 2,5% | 0,3% | 3,92 | 25 |
| 22 | 16,7 | 1,4% | 0,2% | 3,43 | 14 | |
| 24 | 16,6 | 6,4% | 0,7% | 6,17 | 64 | |
| 26 | seal.com.pe | 15,8 | 6,2% | 0,8% | 6,94 | 62 |
| 27 | 15,8 | 2,0% | 0,3% | 4,15 | 20 | |
| 28 | isarep.com.pe | 15,7 | 1,1% | 0,2% | 3,64 | 11 |
| 30 | inkiaenergy.com | 15,5 | 2,3% | 0,3% | 4,35 | 23 |
| 32 | 15,2 | 1,8% | 0,2% | 4,22 | 18 | |
| 34 | acciona.pe | 15,1 | 3,6% | 0,5% | 5,33 | 36 |
| 35 | ferreyros.com.pe | 15,1 | 4,1% | 0,7% | 6,05 | 41 |
| 37 | distriluz.com.pe | 15,0 | 4,7% | 0,6% | 6,21 | 47 |
| 38 | jinkosolar.com | 14,9 | 1,8% | 0,2% | 4,39 | 18 |
| 39 | celsia.com | 14,7 | 1,0% | 0,1% | 3,90 | 10 |
| 41 | 14,6 | 1,2% | 0,2% | 4,17 | 12 | |
| 45 | 14,5 | 3,7% | 0,5% | 5,73 | 37 | |
| 47 | 14,4 | 1,6% | 0,2% | 4,50 | 16 | |
| 49 | 14,3 | 2,5% | 0,3% | 5,08 | 25 | |
| 53 | modasa.com.pe | 14,2 | 2,4% | 0,5% | 5,29 | 24 |
| 55 | 14,1 | 5,1% | 0,7% | 7,22 | 51 | |
| 61 | trinasolar.com | 14,0 | 1,5% | 0,2% | 4,67 | 15 |
| 66 | else.com.pe | 13,9 | 2,8% | 0,5% | 5,68 | 28 |
| 93 | 13,8 | 1,2% | 0,2% | 4,50 | 12 | |
| 95 | se.com | 13,7 | 1,3% | 0,2% | 4,62 | 13 |
| 97 | 13,7 | 1,4% | 0,2% | 4,71 | 14 | |
| 98 | 13,7 | 1,2% | 0,2% | 4,58 | 12 | |
| 99 | 13,7 | 1,2% | 0,2% | 4,58 | 12 | |
| 100 | electropuno.com.pe | 13,6 | 1,8% | 0,2% | 5,00 | 18 |
| 101 | act.is | 13,6 | 1,4% | 0,2% | 4,71 | 14 |
| 106 | egasa.com.pe | 13,6 | 2,0% | 0,4% | 5,40 | 20 |
| 109 | distriluz.com.pe | 13,5 | 3,3% | 0,5% | 6,33 | 33 |
| 139 | distriluz.com.pe | 13,3 | 2,7% | 0,5% | 6,04 | 27 |
| 147 | 13,0 | 1,4% | 0,2% | 5,14 | 14 | |
| 148 | cat.com | 13,0 | 2,6% | 0,5% | 6,19 | 26 |
| 149 | 13,0 | 1,0% | 0,1% | 4,80 | 10 | |
| 150 | 12,9 | 1,6% | 0,2% | 5,31 | 16 | |
| 153 | 12,9 | 1,8% | 0,3% | 5,56 | 18 | |
| 196 | electrosur.com.pe | 12,8 | 1,1% | 0,3% | 5,27 | 11 |
| 202 | colbun.pe | 12,7 | 3,4% | 0,4% | 6,68 | 34 |
| 203 | electrodunas.com | 12,7 | 3,8% | 0,6% | 7,47 | 38 |
| 213 | termochilca.com | 12,4 | 4,2% | 0,5% | 7,71 | 42 |
| 254 | equans.com.pe | 12,3 | 1,2% | 0,2% | 5,42 | 12 |
| 256 | egemsa.com.pe | 12,3 | 1,9% | 0,3% | 6,05 | 19 |
| 257 | 12,3 | 1,6% | 0,2% | 5,69 | 16 | |
| 258 | jasolar.com | 12,2 | 1,4% | 0,2% | 5,57 | 14 |
| 308 | 11,8 | 1,9% | 0,2% | 6,26 | 19 | |
| 355 | sangaban.com.pe | 11,5 | 2,6% | 0,4% | 7,19 | 26 |
| 358 | 11,5 | 1,1% | 0,1% | 5,91 | 11 | |
| 361 | 11,4 | 1,8% | 0,2% | 6,44 | 18 | |
| 363 | cummins.pe | 11,4 | 1,9% | 0,4% | 6,95 | 19 |
| 374 | elor.com.pe | 11,3 | 1,6% | 0,2% | 6,44 | 16 |
| 375 | genesalenergy.com | 11,3 | 1,7% | 0,3% | 6,65 | 17 |
| 413 | grenergy.eu | 11,1 | 1,4% | 0,2% | 6,50 | 14 |
| 418 | victronenergy.com | 11,0 | 1,3% | 0,2% | 6,54 | 13 |
| 421 | 10,9 | 1,2% | 0,2% | 6,58 | 12 | |
| 445 | 10,8 | 3,1% | 0,3% | 8,19 | 31 | |
| 453 | perkins.com | 10,6 | 1,0% | 0,2% | 6,80 | 10 |
| 485 | distriluz.com.pe | 10,5 | 1,3% | 0,2% | 6,92 | 13 |
| 489 | 10,2 | 1,3% | 0,2% | 7,15 | 13 | |
| 517 | solar.huawei.com | 10,0 | 1,0% | 0,1% | 7,30 | 10 |
| 534 | egesur.com.pe | 9,8 | 1,0% | 0,2% | 7,70 | 10 |
| 546 | 9,5 | 1,0% | 0,1% | 7,80 | 10 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2322 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | osinergmin.gob.pe | 6,2% | 14,3% | 143 |
| 2 | bnamericas.com | 5,1% | 11,9% | 119 |
| 3 | statkraft.com.pe | 3,5% | 8,2% | 82 |
| 4 | fenix.com.pe | 3,2% | 7,5% | 75 |
| 5 | celarisenergy.pe | 2,9% | 6,7% | 67 |
| 6 | voltiva.group | 2,7% | 6,2% | 62 |
| 7 | gestion.pe | 2,5% | 5,9% | 59 |
| 8 | facebook.com | 2,2% | 5,1% | 51 |
| 9 | autosolar.pe | 1,9% | 4,5% | 45 |
| 10 | gob.pe | 1,7% | 3,9% | 39 |
| 11 | elcomercio.pe | 1,6% | 3,6% | 36 |
| 12 | desdeadentro.pe | 1,5% | 3,5% | 35 |
| 13 | rankia.pe | 1,5% | 3,4% | 34 |
| 14 | scribd.com | 1,4% | 3,3% | 33 |
| 15 | orygen.com | 1,4% | 3,2% | 32 |
| 16 | novumsolar.com | 1,3% | 3,1% | 31 |
| 17 | pucp.edu.pe | 1,3% | 3% | 30 |
| 18 | smv.gob.pe | 1,2% | 2,7% | 27 |
| 19 | ecommercenews.pe | 1% | 2,4% | 24 |
| 20 | energiadigital.pe | 1% | 2,3% | 23 |
| 21 | mineriaenergia.com | 0,9% | 2,1% | 21 |
| 22 | kondu.pe | 0,9% | 2% | 20 |
| 23 | youtube.com | 0,9% | 2% | 20 |
| 24 | stakeholders.com.pe | 0,8% | 1,8% | 18 |
| 25 | caralenergia.com | 0,7% | 1,7% | 17 |
| 26 | pluz.pe | 0,7% | 1,7% | 17 |
| 27 | huanchor.pe | 0,7% | 1,5% | 15 |
| 28 | liderssac.com | 0,7% | 1,5% | 15 |
| 29 | mordorintelligence.ar | 0,6% | 1,4% | 14 |
| 30 | tec-energysolutions.pe | 0,6% | 1,4% | 14 |