Inmobiliarias
Inmobiliarias y proyectos de vivienda nueva, corredoras de propiedades y portales inmobiliarios.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 1380
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | urbania.pe | 91,3 | 35,2% | 7,1% | 4,01 | 352 |
| 2 | adondevivir.com | 84,7 | 34,8% | 5,9% | 4,56 | 348 |
| 3 | remax.pe | 71,3 | 25,6% | 5,5% | 3,92 | 256 |
| 4 | century21.pe | 56,0 | 22,5% | 3,4% | 4,76 | 225 |
| 5 | nexoinmobiliario.pe | 50,6 | 17,5% | 3,4% | 4,07 | 175 |
| 6 | properati.com.pe | 41,1 | 14,8% | 2,6% | 5,00 | 148 |
| 7 | losportales.com.pe | 40,5 | 11,8% | 2,4% | 3,30 | 118 |
| 8 | colliers.com | 34,8 | 10,2% | 1,7% | 3,46 | 102 |
| 9 | binswanger.com.pe | 32,8 | 8,8% | 1,7% | 3,38 | 88 |
| 10 | tale.pe | 30,0 | 8,7% | 1,5% | 4,00 | 87 |
| 11 | sothebysrealty.com | 29,2 | 4,0% | 0,8% | 2,03 | 40 |
| 12 | menorca.pe | 28,8 | 7,1% | 1,5% | 3,61 | 71 |
| 13 | centenario.com.pe | 28,3 | 6,7% | 1,4% | 3,55 | 67 |
| 14 | airbnb.com.pe | 25,5 | 5,1% | 1,3% | 3,49 | 51 |
| 15 | edifica.com.pe | 25,4 | 6,2% | 1,1% | 3,84 | 62 |
| 16 | cbre.com.pe | 23,9 | 6,3% | 1,0% | 4,21 | 63 |
| 17 | jll.pe | 22,0 | 4,6% | 0,9% | 3,91 | 46 |
| 18 | kwperu.pe | 22,0 | 6,2% | 1,1% | 5,35 | 62 |
| 19 | vyv.pe | 21,5 | 5,5% | 0,9% | 4,67 | 55 |
| 20 | comunal.co | 21,2 | 2,4% | 0,6% | 2,71 | 24 |
| 21 | llosaedificaciones.com | 21,2 | 2,7% | 0,4% | 2,67 | 27 |
| 22 | abril.pe | 21,1 | 5,4% | 0,9% | 4,78 | 54 |
| 23 | mak.pe | 21,1 | 5,3% | 0,9% | 4,81 | 53 |
| 24 | besco.com.pe | 21,0 | 4,5% | 0,8% | 4,07 | 45 |
| 25 | laencontre.com.pe | 20,5 | 5,8% | 1,0% | 5,60 | 58 |
| 26 | galilea.com.pe | 19,7 | 3,2% | 0,6% | 3,53 | 32 |
| 27 | mantyobras.com | 18,0 | 1,9% | 0,3% | 2,95 | 19 |
| 28 | 17,8 | 1,4% | 0,3% | 2,71 | 14 | |
| 29 | 17,7 | 1,7% | 0,3% | 2,94 | 17 | |
| 30 | houm.com | 17,6 | 2,4% | 0,4% | 3,54 | 24 |
| 31 | 17,4 | 2,2% | 0,5% | 3,59 | 22 | |
| 32 | infocasas.com.pe | 17,4 | 4,5% | 0,7% | 5,73 | 45 |
| 34 | 17,3 | 1,2% | 0,4% | 2,83 | 12 | |
| 35 | 16,8 | 1,1% | 0,2% | 2,64 | 11 | |
| 37 | grupotyc.com | 16,7 | 2,4% | 0,4% | 3,92 | 24 |
| 38 | 16,5 | 1,5% | 0,3% | 3,13 | 15 | |
| 39 | urbanaperu.com.pe | 16,4 | 3,5% | 0,6% | 5,11 | 35 |
| 40 | booking.com | 16,4 | 1,4% | 0,2% | 3,07 | 14 |
| 41 | actual.pe | 16,2 | 3,2% | 0,5% | 4,78 | 32 |
| 43 | cushmanwakefield.com | 16,2 | 3,6% | 0,5% | 5,08 | 36 |
| 44 | wework.com | 16,2 | 2,1% | 0,4% | 3,90 | 21 |
| 47 | desarrolladora.com | 16,0 | 1,9% | 0,4% | 3,74 | 19 |
| 48 | repropiedades.com | 15,7 | 2,1% | 0,3% | 3,95 | 21 |
| 50 | vitain.pe | 15,7 | 2,4% | 0,4% | 4,33 | 24 |
| 51 | naiperu.com | 15,4 | 2,2% | 0,4% | 4,23 | 22 |
| 53 | 15,3 | 1,0% | 0,2% | 3,10 | 10 | |
| 57 | 15,2 | 1,7% | 0,3% | 3,88 | 17 | |
| 65 | 14,9 | 1,3% | 0,2% | 3,46 | 13 | |
| 66 | 14,7 | 1,3% | 0,3% | 3,77 | 13 | |
| 68 | 14,7 | 1,2% | 0,2% | 3,58 | 12 | |
| 73 | regus.com | 14,4 | 1,8% | 0,4% | 4,44 | 18 |
| 76 | madridinmobiliaria.pe | 14,3 | 1,6% | 0,3% | 4,13 | 16 |
| 82 | spacesworks.com | 14,1 | 1,7% | 0,4% | 4,59 | 17 |
| 83 | lider.com.pe | 14,1 | 1,3% | 0,2% | 3,92 | 13 |
| 84 | 14,1 | 1,1% | 0,2% | 3,64 | 11 | |
| 89 | 14,1 | 1,1% | 0,2% | 3,82 | 11 | |
| 91 | 14,0 | 1,0% | 0,2% | 3,70 | 10 | |
| 93 | luxuryestate.com | 13,9 | 1,3% | 0,2% | 3,92 | 13 |
| 105 | alfredograf.com | 13,5 | 2,1% | 0,3% | 5,05 | 21 |
| 111 | cosapiinmobiliaria.com.pe | 13,5 | 2,0% | 0,3% | 5,15 | 20 |
| 119 | jamesedition.com | 13,2 | 1,0% | 0,2% | 4,00 | 10 |
| 139 | 12,8 | 1,6% | 0,3% | 5,19 | 16 | |
| 162 | reside.pe | 12,5 | 1,2% | 0,2% | 4,67 | 12 |
| 309 | mercadolibre.com.pe | 12,1 | 1,8% | 0,3% | 5,83 | 18 |
| 310 | senda.pe | 12,1 | 1,8% | 0,3% | 5,83 | 18 |
| 312 | 12,1 | 1,0% | 0,2% | 4,80 | 10 | |
| 338 | bbva.pe | 12,0 | 1,0% | 0,2% | 4,80 | 10 |
| 368 | imagina.pe | 11,9 | 1,3% | 0,2% | 5,31 | 13 |
| 468 | aurora.com.pe | 11,8 | 1,3% | 0,2% | 5,23 | 13 |
| 509 | trovit.com.pe | 11,5 | 1,1% | 0,2% | 5,27 | 11 |
| 672 | 11,1 | 1,1% | 0,2% | 5,45 | 11 | |
| 675 | 11,1 | 1,0% | 0,2% | 5,40 | 10 | |
| 1019 | mitula.pe | 10,4 | 1,2% | 0,2% | 6,33 | 12 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2784 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | adondevivir.com | 8,4% | 23,4% | 234 |
| 2 | urbania.pe | 7,5% | 20,8% | 208 |
| 3 | facebook.com | 3,7% | 10,4% | 104 |
| 4 | nexoinmobiliario.pe | 2,8% | 7,9% | 79 |
| 5 | taleinmobiliaria.com | 2,6% | 7,3% | 73 |
| 6 | infocasas.com.pe | 2,4% | 6,7% | 67 |
| 7 | youtube.com | 1,3% | 3,6% | 36 |
| 8 | gestion.pe | 1% | 2,9% | 29 |
| 9 | roomver.com | 1% | 2,9% | 29 |
| 10 | losportales.com.pe | 1% | 2,7% | 27 |
| 11 | penthouse.pe | 0,9% | 2,6% | 26 |
| 12 | desarrolladora.com | 0,9% | 2,5% | 25 |
| 13 | gob.pe | 0,9% | 2,5% | 25 |
| 14 | abril.pe | 0,8% | 2,3% | 23 |
| 15 | mivivienda.com.pe | 0,8% | 2,2% | 22 |
| 16 | remax.pe | 0,7% | 2% | 20 |
| 17 | century21.pe | 0,7% | 1,9% | 19 |
| 18 | laencontre.com.pe | 0,7% | 1,9% | 19 |
| 19 | urbanaperu.com.pe | 0,7% | 1,8% | 18 |
| 20 | infoisinfo.com.pe | 0,6% | 1,7% | 17 |
| 21 | infobae.com | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 22 | properati.com.pe | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 23 | redibuk.pe | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 24 | vitain.pe | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 25 | ecohouse.com.pe | 0,5% | 1,5% | 15 |
| 26 | interbank.pe | 0,5% | 1,5% | 15 |
| 27 | bestplacetolive.com | 0,5% | 1,4% | 14 |
| 28 | construir.com.pe | 0,5% | 1,4% | 14 |
| 29 | binswanger.com.pe | 0,5% | 1,3% | 13 |
| 30 | constructivo.com | 0,5% | 1,3% | 13 |