Internet fibra para el hogar
Internet hogar (fibra, cable, satelital), TV y paquetes de servicios para el hogar.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 206
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | claro.com.pe | 95,0 | 91,6% | 18,5% | 3,35 | 916 |
| 2 | win.pe | 87,1 | 76,5% | 15,6% | 2,51 | 765 |
| 3 | movistar.com.pe | 87,0 | 88,3% | 15,9% | 3,84 | 883 |
| 4 | wow.com.pe | 63,8 | 60,3% | 10,1% | 3,47 | 603 |
| 5 | mifibra.pe | 43,3 | 40,0% | 5,4% | 3,94 | 400 |
| 6 | entel.pe | 40,5 | 39,1% | 5,0% | 4,57 | 391 |
| 7 | bitel.com.pe | 35,2 | 30,4% | 4,6% | 4,53 | 304 |
| 8 | starlink.com | 29,3 | 17,2% | 4,4% | 3,94 | 172 |
| 9 | nubyx.pe | 28,0 | 22,3% | 2,9% | 4,50 | 223 |
| 10 | directv.com.pe | 23,3 | 9,4% | 2,7% | 3,66 | 94 |
| 11 | hughesnet.com.pe | 19,5 | 10,9% | 1,4% | 4,51 | 109 |
| 12 | ultra.pe | 19,1 | 4,3% | 0,7% | 3,16 | 43 |
| 13 | 18,5 | 1,9% | 0,3% | 2,74 | 19 | |
| 14 | fibramas.pe | 18,4 | 5,8% | 0,7% | 3,57 | 58 |
| 18 | 16,6 | 1,3% | 0,2% | 3,00 | 13 | |
| 19 | on.com.pe | 16,1 | 5,1% | 0,7% | 4,14 | 51 |
| 27 | 14,8 | 2,9% | 0,4% | 4,03 | 29 | |
| 30 | cablevision.pe | 14,6 | 4,5% | 0,5% | 4,51 | 45 |
| 40 | bestcable.pe | 14,2 | 4,2% | 0,5% | 4,60 | 42 |
| 44 | viasat.com | 13,9 | 1,1% | 0,1% | 3,82 | 11 |
| 65 | globalfiber.pe | 13,1 | 1,6% | 0,2% | 4,38 | 16 |
| 68 | 13,0 | 2,0% | 0,3% | 4,50 | 20 | |
| 82 | gtdperu.com | 12,9 | 3,3% | 0,4% | 4,94 | 33 |
| 84 | perufibra.pe | 12,9 | 2,9% | 0,3% | 4,79 | 29 |
| 92 | 12,6 | 1,2% | 0,2% | 4,50 | 12 | |
| 108 | 12,3 | 1,0% | 0,1% | 4,60 | 10 | |
| 112 | 12,3 | 2,5% | 0,3% | 5,04 | 25 | |
| 115 | bantelperu.com | 12,2 | 3,4% | 0,4% | 5,38 | 34 |
| 119 | 12,1 | 1,7% | 0,2% | 4,82 | 17 | |
| 121 | 12,1 | 1,1% | 0,1% | 4,73 | 11 | |
| 134 | 12,0 | 2,2% | 0,3% | 5,09 | 22 | |
| 136 | 11,9 | 1,7% | 0,2% | 5,00 | 17 | |
| 137 | fiberlux.pe | 11,9 | 2,4% | 0,2% | 5,13 | 24 |
| 138 | fiberpro.pe | 11,9 | 3,3% | 0,3% | 5,45 | 33 |
| 143 | 11,7 | 1,4% | 0,2% | 5,00 | 14 | |
| 146 | 11,6 | 2,0% | 0,2% | 5,25 | 20 | |
| 171 | colinanet.com | 10,8 | 1,8% | 0,2% | 5,67 | 18 |
| 179 | 10,7 | 2,6% | 0,2% | 6,00 | 26 | |
| 183 | cableperu.com | 10,5 | 1,5% | 0,2% | 5,87 | 15 |
| 193 | 10,3 | 1,5% | 0,1% | 6,00 | 15 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2675 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | selectra.com.pe | 15,7% | 41,9% | 419 |
| 2 | mifibra.pe | 7% | 18,7% | 187 |
| 3 | movistar.com.pe | 6,1% | 16,2% | 162 |
| 4 | facebook.com | 5% | 13,4% | 134 |
| 5 | osiptel.gob.pe | 4,2% | 11,3% | 113 |
| 6 | youtube.com | 3,6% | 9,6% | 96 |
| 7 | claro.com.pe | 3,4% | 9% | 90 |
| 8 | wowperu.pe | 3,3% | 8,9% | 89 |
| 9 | win.pe | 2,7% | 7,2% | 72 |
| 10 | entel.pe | 2,2% | 6% | 60 |
| 11 | larepublica.pe | 1,9% | 5% | 50 |
| 12 | bitel.com.pe | 1,5% | 4,1% | 41 |
| 13 | comtel.pe | 1,5% | 4% | 40 |
| 14 | gestion.pe | 1,5% | 3,9% | 39 |
| 15 | infobae.com | 1,5% | 3,9% | 39 |
| 16 | reddit.com | 1,5% | 3,9% | 39 |
| 17 | gob.pe | 1,2% | 3,1% | 31 |
| 18 | scribd.com | 1% | 2,7% | 27 |
| 19 | cablevisionperu.pe | 1% | 2,6% | 26 |
| 20 | totalnet.pe | 1% | 2,6% | 26 |
| 21 | checatuplan.pe | 0,9% | 2,4% | 24 |
| 22 | ditsac.com | 0,8% | 2,2% | 22 |
| 23 | hughesnet.com.pe | 0,8% | 2% | 20 |
| 24 | wowplanes.pe | 0,6% | 1,7% | 17 |
| 25 | xwifty.com | 0,6% | 1,7% | 17 |
| 26 | movistaronline.pe | 0,6% | 1,5% | 15 |
| 27 | wininternetperu.com | 0,5% | 1,4% | 14 |
| 28 | compareinternet.com | 0,5% | 1,3% | 13 |
| 29 | colinanet.com | 0,5% | 1,2% | 12 |
| 30 | fibercentro.com | 0,5% | 1,2% | 12 |