Lácteos
Marcas y empresas de leche, yogurt, quesos, mantequilla y otros productos lácteos.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 1131
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gloria.com.pe | 93,6 | 64,9% | 14,0% | 3,41 | 649 |
| 2 | laive.com.pe | 78,0 | 58,2% | 10,4% | 4,25 | 582 |
| 3 | nestle.com.pe | 36,2 | 22,3% | 4,0% | 4,39 | 223 |
| 4 | danlac.pe | 34,6 | 21,9% | 3,4% | 4,41 | 219 |
| 5 | tottus.com.pe | 34,2 | 22,5% | 3,5% | 4,97 | 225 |
| 6 | plazavea.com.pe | 32,4 | 20,4% | 2,7% | 4,22 | 204 |
| 7 | wong.pe | 28,3 | 17,1% | 2,3% | 4,51 | 171 |
| 8 | makro.pe | 27,2 | 17,3% | 2,7% | 5,79 | 173 |
| 9 | metro.pe | 24,5 | 15,4% | 1,8% | 5,37 | 154 |
| 10 | 23,9 | 13,4% | 1,7% | 4,67 | 134 | |
| 11 | vacasfelices.com.pe | 21,4 | 8,4% | 1,2% | 3,64 | 84 |
| 12 | 21,3 | 1,2% | 0,2% | 1,17 | 12 | |
| 13 | gloria.com.pe | 20,9 | 10,9% | 1,6% | 5,10 | 109 |
| 14 | 19,4 | 3,2% | 0,5% | 2,59 | 32 | |
| 15 | 19,1 | 7,0% | 0,9% | 3,87 | 70 | |
| 16 | 17,3 | 1,2% | 0,2% | 2,00 | 12 | |
| 17 | 17,2 | 4,6% | 0,6% | 3,61 | 46 | |
| 18 | 17,0 | 5,5% | 0,9% | 4,22 | 55 | |
| 19 | 16,9 | 7,4% | 1,0% | 5,18 | 74 | |
| 20 | corporacionvega.com.pe | 16,7 | 9,7% | 1,3% | 7,30 | 97 |
| 21 | plazavea.com.pe | 16,3 | 8,3% | 1,1% | 6,13 | 83 |
| 22 | quesoschugur.com | 16,1 | 2,9% | 0,4% | 3,31 | 29 |
| 23 | florayfauna.pe | 15,9 | 7,6% | 1,0% | 5,88 | 76 |
| 24 | 15,8 | 6,5% | 0,8% | 5,09 | 65 | |
| 25 | vivanda.com.pe | 15,7 | 7,7% | 0,8% | 5,88 | 77 |
| 26 | 15,3 | 1,4% | 0,2% | 2,71 | 14 | |
| 27 | gloria.com.pe | 15,2 | 5,2% | 0,6% | 4,67 | 52 |
| 30 | 15,0 | 5,2% | 0,6% | 4,71 | 52 | |
| 31 | 14,9 | 2,8% | 0,4% | 3,64 | 28 | |
| 32 | 14,9 | 1,4% | 0,2% | 2,86 | 14 | |
| 33 | gloria.com.pe | 14,9 | 6,5% | 0,7% | 5,60 | 65 |
| 34 | 14,4 | 1,4% | 0,2% | 3,07 | 14 | |
| 35 | inkafarma.pe | 14,3 | 2,0% | 0,3% | 3,50 | 20 |
| 36 | 14,2 | 1,1% | 0,1% | 2,82 | 11 | |
| 38 | 13,8 | 1,0% | 0,2% | 3,00 | 10 | |
| 41 | 13,6 | 3,6% | 0,5% | 4,69 | 36 | |
| 43 | 13,4 | 1,9% | 0,3% | 3,84 | 19 | |
| 45 | 13,1 | 4,2% | 0,5% | 5,33 | 42 | |
| 46 | 13,0 | 3,1% | 0,3% | 4,61 | 31 | |
| 47 | 12,9 | 5,8% | 0,6% | 6,67 | 58 | |
| 52 | puratos.pe | 12,7 | 3,0% | 0,5% | 5,00 | 30 |
| 53 | 12,6 | 3,6% | 0,4% | 5,28 | 36 | |
| 58 | 12,4 | 1,5% | 0,2% | 4,00 | 15 | |
| 59 | 12,4 | 2,7% | 0,4% | 4,89 | 27 | |
| 60 | 12,4 | 4,4% | 0,5% | 5,93 | 44 | |
| 61 | mifarma.com.pe | 12,3 | 2,0% | 0,3% | 4,40 | 20 |
| 62 | mastermartini.pe | 12,3 | 1,7% | 0,3% | 4,29 | 17 |
| 63 | 12,3 | 1,1% | 0,1% | 3,73 | 11 | |
| 64 | ensure.abbott | 12,3 | 1,5% | 0,2% | 4,13 | 15 |
| 66 | rappi.com.pe | 12,2 | 1,2% | 0,2% | 4,00 | 12 |
| 67 | 12,1 | 3,7% | 0,4% | 5,62 | 37 | |
| 71 | 12,1 | 1,9% | 0,3% | 4,53 | 19 | |
| 74 | braedt.com.pe | 12,0 | 4,6% | 0,5% | 6,50 | 46 |
| 77 | 11,9 | 2,4% | 0,3% | 4,92 | 24 | |
| 78 | 11,9 | 1,1% | 0,2% | 4,00 | 11 | |
| 79 | 11,9 | 3,8% | 0,5% | 5,92 | 38 | |
| 81 | 11,8 | 4,8% | 0,6% | 6,88 | 48 | |
| 83 | 11,7 | 2,7% | 0,3% | 5,22 | 27 | |
| 86 | 11,6 | 4,7% | 0,5% | 6,85 | 47 | |
| 87 | 11,6 | 1,1% | 0,2% | 4,18 | 11 | |
| 91 | 11,4 | 1,2% | 0,3% | 4,50 | 12 | |
| 98 | mayorsa.com.pe | 11,1 | 5,1% | 0,5% | 7,80 | 51 |
| 100 | similac.com.pe | 11,0 | 2,0% | 0,2% | 5,20 | 20 |
| 101 | 11,0 | 1,3% | 0,1% | 4,62 | 13 | |
| 102 | makro.pe | 11,0 | 3,3% | 0,4% | 6,21 | 33 |
| 103 | 11,0 | 2,7% | 0,3% | 5,78 | 27 | |
| 104 | 11,0 | 1,7% | 0,2% | 5,00 | 17 | |
| 105 | 11,0 | 1,1% | 0,2% | 4,64 | 11 | |
| 114 | 10,9 | 1,3% | 0,1% | 4,77 | 13 | |
| 122 | 10,7 | 2,5% | 0,3% | 5,76 | 25 | |
| 128 | gloria.com.pe | 10,6 | 1,2% | 0,1% | 4,83 | 12 |
| 188 | 10,5 | 1,8% | 0,2% | 5,44 | 18 | |
| 190 | 10,4 | 1,0% | 0,2% | 5,00 | 10 | |
| 192 | 10,3 | 1,6% | 0,2% | 5,38 | 16 | |
| 194 | 10,3 | 1,7% | 0,3% | 5,65 | 17 | |
| 196 | alicorp.com.pe | 10,3 | 3,1% | 0,3% | 6,58 | 31 |
| 197 | 10,3 | 1,5% | 0,2% | 5,33 | 15 | |
| 290 | 10,2 | 1,0% | 0,1% | 5,00 | 10 | |
| 299 | lamolina.edu.pe | 10,1 | 1,2% | 0,1% | 5,25 | 12 |
| 393 | 9,7 | 1,8% | 0,2% | 6,17 | 18 | |
| 396 | 9,7 | 1,2% | 0,2% | 5,67 | 12 | |
| 397 | 9,7 | 1,1% | 0,1% | 5,55 | 11 | |
| 399 | 9,7 | 2,8% | 0,3% | 7,00 | 28 | |
| 400 | 9,7 | 1,0% | 0,1% | 5,50 | 10 | |
| 402 | 9,6 | 1,1% | 0,1% | 5,55 | 11 | |
| 406 | 9,6 | 1,5% | 0,2% | 5,93 | 15 | |
| 518 | pedidosya.com.pe | 9,4 | 1,2% | 0,2% | 6,00 | 12 |
| 519 | 9,4 | 1,1% | 0,2% | 5,91 | 11 | |
| 524 | 9,4 | 1,6% | 0,2% | 6,25 | 16 | |
| 535 | tambo.pe | 9,3 | 1,6% | 0,2% | 6,38 | 16 |
| 537 | 9,3 | 1,0% | 0,1% | 5,90 | 10 | |
| 545 | organa.pe | 9,3 | 2,1% | 0,2% | 6,81 | 21 |
| 634 | 9,1 | 2,1% | 0,2% | 6,90 | 21 | |
| 647 | alicorp.com.pe | 9,1 | 2,2% | 0,3% | 7,41 | 22 |
| 650 | 9,0 | 1,2% | 0,1% | 6,33 | 12 | |
| 730 | 8,8 | 2,8% | 0,3% | 8,11 | 28 | |
| 746 | supermercadosmass.com.pe | 8,7 | 1,6% | 0,2% | 7,13 | 16 |
| 815 | latam.abbott | 8,6 | 1,0% | 0,1% | 6,60 | 10 |
| 881 | 8,3 | 1,1% | 0,1% | 7,00 | 11 | |
| 948 | 8,2 | 1,2% | 0,1% | 7,25 | 12 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2226 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | facebook.com | 9,4% | 20,9% | 209 |
| 2 | plazavea.com.pe | 3,3% | 7,4% | 74 |
| 3 | scribd.com | 3,2% | 7,1% | 71 |
| 4 | qkalasperu.com | 2,7% | 5,9% | 59 |
| 5 | tottus.com.pe | 2,6% | 5,8% | 58 |
| 6 | wong.pe | 2,3% | 5,2% | 52 |
| 7 | metro.pe | 1,9% | 4,3% | 43 |
| 8 | donaelsa.com.pe | 1,8% | 3,9% | 39 |
| 9 | youtube.com | 1,8% | 3,9% | 39 |
| 10 | ab-peru.com | 1,7% | 3,8% | 38 |
| 11 | elgranerodelima.pe | 1,5% | 3,3% | 33 |
| 12 | ico.pe | 1,4% | 3,2% | 32 |
| 13 | agroperu.pe | 1,4% | 3% | 30 |
| 14 | gob.pe | 1,4% | 3% | 30 |
| 15 | americatv.com.pe | 1,3% | 2,8% | 28 |
| 16 | laserranita.pe | 1,3% | 2,8% | 28 |
| 17 | nestleprofessional-latam.com | 1,3% | 2,8% | 28 |
| 18 | perulactea.com | 1,2% | 2,6% | 26 |
| 19 | altosalimentos.com | 1,1% | 2,4% | 24 |
| 20 | falabella.com.pe | 1% | 2,3% | 23 |
| 21 | fundoantapacha.com | 1% | 2,3% | 23 |
| 22 | rappi.com.pe | 1% | 2,3% | 23 |
| 23 | reddit.com | 1% | 2,2% | 22 |
| 24 | delice.com.pe | 0,9% | 1,9% | 19 |
| 25 | laive.pe | 0,9% | 1,9% | 19 |
| 26 | vivanda.com.pe | 0,8% | 1,8% | 18 |
| 27 | iceqori.com | 0,8% | 1,7% | 17 |
| 28 | infobae.com | 0,7% | 1,5% | 15 |
| 29 | inversionescalixto.com | 0,7% | 1,5% | 15 |
| 30 | kompass.com | 0,6% | 1,4% | 14 |