Supermercados
Supermercados presenciales y online, mayoristas y apps de compra de supermercado.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 810
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plazavea.com.pe | 94,5 | 55,3% | 9,7% | 3,82 | 553 |
| 2 | tottus.falabella.com.pe | 90,1 | 52,9% | 9,7% | 4,56 | 529 |
| 3 | makro.pe | 86,2 | 45,1% | 9,6% | 3,51 | 451 |
| 4 | wong.pe | 81,3 | 44,4% | 8,4% | 3,68 | 444 |
| 5 | metro.pe | 67,8 | 41,6% | 6,2% | 5,05 | 416 |
| 6 | rappi.com.pe | 66,4 | 33,0% | 7,5% | 4,18 | 330 |
| 7 | pedidosya.com.pe | 56,3 | 30,0% | 5,8% | 4,95 | 300 |
| 8 | grupovega.com.pe | 45,3 | 20,9% | 3,9% | 3,86 | 209 |
| 9 | fazil-app.com | 44,4 | 26,8% | 3,3% | 5,58 | 268 |
| 10 | vivanda.com.pe | 42,2 | 23,7% | 3,0% | 4,90 | 237 |
| 11 | florayfauna.pe | 32,2 | 15,7% | 2,0% | 4,79 | 157 |
| 12 | mayorsa.com.pe | 30,8 | 14,0% | 1,5% | 4,16 | 140 |
| 13 | agora.pe | 30,3 | 13,8% | 2,1% | 4,98 | 138 |
| 14 | maxiahorro.com.pe | 25,9 | 11,7% | 1,1% | 4,65 | 117 |
| 15 | tiendasmass.com.pe | 22,3 | 8,8% | 1,2% | 5,27 | 88 |
| 17 | hiperbodegapreciouno.com.pe | 20,0 | 7,7% | 0,9% | 5,49 | 77 |
| 18 | spsa.pe | 19,6 | 8,3% | 0,9% | 6,17 | 83 |
| 19 | 18,9 | 1,7% | 0,3% | 3,00 | 17 | |
| 20 | campogrande.com.pe | 18,7 | 5,0% | 0,6% | 4,48 | 50 |
| 21 | 18,3 | 1,0% | 0,1% | 2,60 | 10 | |
| 22 | freshmart.pe | 18,2 | 8,3% | 1,0% | 7,43 | 83 |
| 23 | 18,0 | 3,7% | 0,4% | 4,16 | 37 | |
| 24 | organa.pe | 17,8 | 4,1% | 0,4% | 4,34 | 41 |
| 25 | lasanahoria.com | 17,8 | 3,8% | 0,4% | 4,18 | 38 |
| 32 | 15,9 | 1,2% | 0,1% | 3,58 | 12 | |
| 40 | tambo.pe | 15,6 | 5,0% | 0,6% | 6,18 | 50 |
| 48 | cencosud.com | 15,1 | 4,1% | 0,4% | 5,71 | 41 |
| 53 | 15,0 | 1,1% | 0,1% | 3,82 | 11 | |
| 55 | thikathani.com.pe | 14,7 | 1,6% | 0,1% | 4,25 | 16 |
| 70 | uber.com | 14,2 | 3,0% | 0,5% | 5,83 | 30 |
| 83 | 14,0 | 2,0% | 0,2% | 4,95 | 20 | |
| 93 | 13,9 | 1,9% | 0,3% | 5,00 | 19 | |
| 136 | cornershopapp.com | 13,8 | 4,2% | 0,5% | 6,76 | 42 |
| 139 | falabella.com.pe | 13,7 | 3,9% | 0,4% | 6,38 | 39 |
| 141 | insuma.com.pe | 13,7 | 1,3% | 0,2% | 4,69 | 13 |
| 144 | 13,6 | 1,2% | 0,1% | 4,58 | 12 | |
| 150 | tadadelivery.com.pe | 13,5 | 2,3% | 0,3% | 5,43 | 23 |
| 151 | 13,5 | 2,5% | 0,3% | 5,60 | 25 | |
| 153 | oxxo.pe | 13,5 | 4,0% | 0,4% | 6,80 | 40 |
| 166 | 13,4 | 1,2% | 0,2% | 4,83 | 12 | |
| 225 | ubereats.com | 13,3 | 2,3% | 0,3% | 5,61 | 23 |
| 228 | supermercadosorion.com | 13,2 | 1,7% | 0,2% | 5,18 | 17 |
| 230 | oregonfoods.pe | 13,2 | 1,3% | 0,1% | 4,92 | 13 |
| 317 | 12,8 | 1,0% | 0,1% | 4,90 | 10 | |
| 416 | 12,2 | 2,1% | 0,3% | 6,19 | 21 | |
| 509 | primax.com.pe | 11,9 | 3,5% | 0,3% | 7,60 | 35 |
| 512 | almendariz.com.pe | 11,8 | 1,2% | 0,1% | 5,75 | 12 |
| 659 | alicorp.com.pe | 10,8 | 1,4% | 0,2% | 6,71 | 14 |
| 720 | inkafarma.pe | 10,4 | 1,0% | 0,1% | 6,90 | 10 |
| 767 | mifarma.com.pe | 9,8 | 1,0% | 0,1% | 7,50 | 10 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2169 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | facebook.com | 6,2% | 13,4% | 134 |
| 2 | rappi.com.pe | 2,6% | 5,7% | 57 |
| 3 | ecommercenews.pe | 2,5% | 5,5% | 55 |
| 4 | plazavea.com.pe | 2,4% | 5,2% | 52 |
| 5 | peru-retail.com | 2,1% | 4,5% | 45 |
| 6 | scribd.com | 2,1% | 4,5% | 45 |
| 7 | youtube.com | 1,9% | 4,2% | 42 |
| 8 | google.com | 1,8% | 3,8% | 38 |
| 9 | campograndeperu.com | 1,6% | 3,4% | 34 |
| 10 | reddit.com | 1,5% | 3,3% | 33 |
| 11 | elcomercio.pe | 1,4% | 3% | 30 |
| 12 | metro.pe | 1,3% | 2,9% | 29 |
| 13 | ueniweb.com | 1,2% | 2,6% | 26 |
| 14 | vega.pe | 1,2% | 2,5% | 25 |
| 15 | wong.pe | 1,2% | 2,5% | 25 |
| 16 | infoisinfo.com.pe | 1% | 2,1% | 21 |
| 17 | makro.pe | 0,9% | 2% | 20 |
| 18 | mercadonegro.pe | 0,9% | 2% | 20 |
| 19 | paginasamarillas.com.pe | 0,9% | 2% | 20 |
| 20 | apple.com | 0,8% | 1,7% | 17 |
| 21 | cosas.pe | 0,8% | 1,7% | 17 |
| 22 | infobae.com | 0,8% | 1,7% | 17 |
| 23 | tiendeo.pe | 0,8% | 1,7% | 17 |
| 24 | gestion.pe | 0,7% | 1,6% | 16 |
| 25 | mayorsa.com.pe | 0,7% | 1,6% | 16 |
| 26 | vivanda.com.pe | 0,7% | 1,5% | 15 |
| 27 | daryza.com | 0,7% | 1,4% | 14 |
| 28 | mundoabarrotes.com | 0,7% | 1,4% | 14 |
| 29 | pedidosya.com.pe | 0,7% | 1,4% | 14 |
| 30 | waze.com | 0,7% | 1,4% | 14 |