Transporte público y buses
Transporte público urbano, metro, trenes y buses interurbanos: operadores, rutas y compra de pasajes.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 647
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cruzdelsur.com.pe | 98,7 | 46,4% | 12,1% | 2,33 | 464 |
| 2 | civa.com.pe | 79,5 | 36,5% | 10,7% | 3,17 | 365 |
| 3 | movilbus.pe | 63,4 | 31,9% | 6,6% | 3,43 | 319 |
| 4 | metropolitano.com.pe | 60,6 | 21,0% | 7,3% | 2,15 | 210 |
| 5 | oltursa.pe | 55,8 | 29,6% | 5,0% | 3,74 | 296 |
| 6 | atu.gob.pe | 48,1 | 17,2% | 5,8% | 2,84 | 172 |
| 7 | lineauno.pe | 44,4 | 13,3% | 5,5% | 2,63 | 133 |
| 8 | redbus.pe | 43,8 | 22,7% | 4,3% | 5,12 | 227 |
| 9 | transporteslinea.com.pe | 28,8 | 11,4% | 2,1% | 3,87 | 114 |
| 10 | ittsabus.com | 28,1 | 8,7% | 1,9% | 3,13 | 87 |
| 11 | afatours.pe | 26,2 | 4,6% | 0,8% | 2,13 | 46 |
| 12 | peruhop.com | 25,4 | 7,5% | 1,8% | 3,36 | 75 |
| 13 | perubus.com.pe | 23,8 | 6,2% | 1,4% | 3,16 | 62 |
| 14 | tpp.com.pe | 22,0 | 1,8% | 0,5% | 1,94 | 18 |
| 15 | atu.gob.pe | 21,6 | 3,9% | 0,7% | 2,67 | 39 |
| 16 | transportesflores.com.pe | 20,9 | 5,1% | 1,1% | 3,39 | 51 |
| 17 | turuta.pe | 19,2 | 1,1% | 0,3% | 2,00 | 11 |
| 18 | uber.com | 19,1 | 4,0% | 0,9% | 3,43 | 40 |
| 19 | recorrido.pe | 17,9 | 7,3% | 1,0% | 5,97 | 73 |
| 20 | grupopalomino.com.pe | 17,7 | 5,4% | 0,8% | 4,52 | 54 |
| 23 | apocalipsis.pe | 17,3 | 1,7% | 0,2% | 2,71 | 17 |
| 26 | jaksa.pe | 16,7 | 2,7% | 0,4% | 3,37 | 27 |
| 27 | cabify.com | 16,5 | 3,2% | 0,7% | 3,88 | 32 |
| 28 | transportescarmelo.com | 16,4 | 1,7% | 0,3% | 3,00 | 17 |
| 29 | etuchisa.pe | 16,3 | 2,8% | 0,5% | 3,64 | 28 |
| 30 | incarail.com | 16,2 | 1,0% | 0,3% | 2,70 | 10 |
| 32 | perurail.com | 15,9 | 1,4% | 0,4% | 3,07 | 14 |
| 35 | 15,6 | 1,8% | 0,3% | 3,33 | 18 | |
| 36 | elrapido.com.pe | 15,6 | 2,6% | 0,4% | 3,69 | 26 |
| 37 | emtrafesa.com | 15,5 | 1,2% | 0,2% | 3,00 | 12 |
| 38 | transporteslamerced.pe | 15,5 | 2,0% | 0,3% | 3,45 | 20 |
| 42 | indrive.com | 15,3 | 2,6% | 0,5% | 3,88 | 26 |
| 43 | movify.pe | 15,3 | 1,3% | 0,3% | 3,15 | 13 |
| 46 | transportessalazar.pe | 15,1 | 2,3% | 0,3% | 3,70 | 23 |
| 50 | americaexpress.com.pe | 14,9 | 2,1% | 0,3% | 3,71 | 21 |
| 52 | amablesbus.pe | 14,8 | 2,6% | 0,4% | 4,00 | 26 |
| 61 | kupos.pe | 14,5 | 5,4% | 0,7% | 6,56 | 54 |
| 63 | megabus.pe | 14,4 | 2,6% | 0,4% | 4,23 | 26 |
| 65 | expresolobato.pe | 14,3 | 2,8% | 0,4% | 4,32 | 28 |
| 82 | transportepuris.pe | 13,8 | 1,4% | 0,2% | 3,71 | 14 |
| 140 | travelbus.pe | 13,4 | 1,5% | 0,2% | 3,93 | 15 |
| 145 | confortbus.pe | 13,3 | 1,3% | 0,2% | 3,85 | 13 |
| 146 | 13,3 | 1,0% | 0,2% | 3,70 | 10 | |
| 147 | 13,3 | 1,0% | 0,1% | 3,70 | 10 | |
| 152 | wariservice.com | 13,1 | 1,5% | 0,2% | 4,07 | 15 |
| 231 | busbud.com | 12,7 | 2,9% | 0,5% | 5,45 | 29 |
| 233 | 12,5 | 1,6% | 0,2% | 4,44 | 16 | |
| 251 | transporteschiclayo.pe | 12,5 | 1,9% | 0,3% | 4,68 | 19 |
| 308 | tepsa.com.pe | 12,4 | 2,6% | 0,3% | 5,27 | 26 |
| 313 | yango.com | 12,2 | 2,3% | 0,3% | 5,13 | 23 |
| 314 | 12,2 | 1,2% | 0,2% | 4,42 | 12 | |
| 315 | transzela.com.pe | 12,1 | 1,8% | 0,3% | 4,83 | 18 |
| 318 | 12,1 | 1,2% | 0,2% | 4,42 | 12 | |
| 344 | turismoraraz.pe | 11,9 | 2,1% | 0,3% | 5,19 | 21 |
| 393 | allinbus.pe | 11,8 | 1,9% | 0,3% | 5,05 | 19 |
| 395 | transportesjunin.com.pe | 11,7 | 1,3% | 0,2% | 4,69 | 13 |
| 397 | soyuz.com.pe | 11,6 | 1,8% | 0,2% | 5,11 | 18 |
| 411 | akimovil.com | 11,5 | 1,2% | 0,2% | 4,83 | 12 |
| 486 | peru.didiglobal.com | 11,2 | 1,6% | 0,2% | 5,25 | 16 |
| 495 | flixbus.pe | 11,1 | 1,1% | 0,2% | 5,18 | 11 |
| 547 | sullanaexpress.com.pe | 10,7 | 1,2% | 0,2% | 5,42 | 12 |
| 551 | transportesjuliocesar.com.pe | 10,6 | 1,1% | 0,1% | 5,36 | 11 |
| 587 | molinaunion.com | 10,3 | 1,5% | 0,2% | 5,93 | 15 |
| 628 | 9,7 | 1,0% | 0,1% | 6,10 | 10 | |
| 637 | 9,3 | 1,0% | 0,2% | 6,60 | 10 | |
| 639 | 9,2 | 1,4% | 0,2% | 6,86 | 14 | |
| 641 | 9,2 | 1,0% | 0,1% | 6,60 | 10 | |
| 647 | checkmybus.pe | 7,6 | 1,1% | 0,1% | 8,73 | 11 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2175 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | facebook.com | 6,1% | 13,3% | 133 |
| 2 | redbus.pe | 4,6% | 10% | 100 |
| 3 | gob.pe | 3% | 6,5% | 65 |
| 4 | youtube.com | 2,8% | 6,1% | 61 |
| 5 | movilbus.pe | 2,8% | 6% | 60 |
| 6 | cruzdelsur.com.pe | 2,1% | 4,6% | 46 |
| 7 | afatoursperu.com | 1,8% | 4% | 40 |
| 8 | infobae.com | 1,8% | 3,8% | 38 |
| 9 | bushop.com | 1,5% | 3,2% | 32 |
| 10 | metrolima.info | 1,5% | 3,2% | 32 |
| 11 | kupos.pe | 1,4% | 3,1% | 31 |
| 12 | transporte.pe | 1,4% | 3% | 30 |
| 13 | escapateperu.com | 1,1% | 2,4% | 24 |
| 14 | larepublica.pe | 1,1% | 2,4% | 24 |
| 15 | amablesbus.com | 1,1% | 2,3% | 23 |
| 16 | busbud.com | 0,9% | 2% | 20 |
| 17 | elcomercio.pe | 0,9% | 2% | 20 |
| 18 | metrolima.net | 0,9% | 2% | 20 |
| 19 | scribd.com | 0,9% | 2% | 20 |
| 20 | elperuano.pe | 0,8% | 1,7% | 17 |
| 21 | google.com | 0,8% | 1,7% | 17 |
| 22 | oltursa.pe | 0,8% | 1,7% | 17 |
| 23 | gestion.pe | 0,7% | 1,6% | 16 |
| 24 | movify.pe | 0,7% | 1,6% | 16 |
| 25 | tppsac.com | 0,7% | 1,6% | 16 |
| 26 | checkmybus.pe | 0,7% | 1,5% | 15 |
| 27 | tvperu.gob.pe | 0,7% | 1,5% | 15 |
| 28 | recorrido.pe | 0,6% | 1,4% | 14 |
| 29 | andina.pe | 0,6% | 1,3% | 13 |
| 30 | confortbus.pe | 0,6% | 1,3% | 13 |